内蒙古建筑职业技术学院

地区:内蒙古呼和浩特建校:1956年
性质:公办类型:高职大专
地址:内蒙古呼和浩特市新华西街钢铁路 (南校区)
学校介绍专业课程招生简章学校动态招生问答职教热点在线报名
安信技校网>内蒙古技校>呼和浩特技校>内蒙古建筑职业技术学院

招生专业

院校代号 专业代号 专业代码 专业及方向名称 学制年限 招考类型 收费(元每学年) 专业备注 计划人数
L45 EG 630302 会计 三年 普通文科 50o0 职业本科 30
L45 EX 540501 建设工程管理 三年 普通文科 5000 职业本科 30
L45 EH 630302 会计 三年 普通理科 5000 职业本科 30
L45 EY 540501 建设工程管理 三年 普通理科 5000 职业本科 30
小计 120
771 A9 520301 工程测量技术 三年 普通文科 5000 4
771 AE 520304 测绘地理信息技术 三年 普通文科 5000 4
771 AH 520302 摄影测量与遥感技术 三年 普通文科 s000 3
771 AP 540106 园林工程技术 三年 普通文科 5o00 10
771 AU 540101 建筑设计 三年 普通文科 5o00 24
771 AZ 540201 城乡规划 三年 普通文科 5000 4
771 B3 540203 城市信息化管理 三年 普通文科 5000 5
771 B6 540105 风景园林设计 三年 普通文科 5000 10
771 BH 540104 建筑室内设计 三年 普通文科 5o00 g
771 BP 540102 建筑装饰工程技术 三年 普通文科 5000 4
771 BT 540501 建设工程管理 三年 普通文科 5ooo 15
771 Bw 540505 建设工程监理 三年 普通文科 5000 8
771 C2 540504 建设项目信息化管理 三年 普通文科 5000 5
771 c9 540503 建筑经济管理 三年 普通文科 5000 4
771 CD 540703 物业管理〔智能化管理方向) 三年 普通文科 5000 5
771 CK 540702 房地产检测与估价 三年 普通文科 5000 4
771 CT 540502 工程造价 三年 普通文科 5000 48
771 cw 540502 工程造价(市政工程方向) 三年 普通文科 5o00 19
771 cY 540404 建筑智能化工程技术 三年 普通文科 5000 3
771 D2 540403 建筑电气工程技术(建筑水电方向) 三年 普通文科 5o00 5
771 D3 540401 建筑设备工程技术(〔水电安装施工与造价方向) 三年 普通文科 5000 10
771 D6 540402 供热通风与空调工程技术 三年 普通文科 5oo0 3
771 D8 560302 电气自动化技术 三年 普通文科 5000 7
771 DA 610217 人工智能支术服务〔工业机器人方向) 三年 普通文科 5000 4
771 DD 560301 机电一体化技术 三年 普通文科 5000 5
771 DF 560308 电梯工程技术 三年 普通文科 5000 5
771 DH 540406 孺防工程技术 三年 普通文科 5000 10
771 DK 600202 道路桥梁工程技术 三年 普通文科 5000 15
771 Do 540601 市政工程技术 三年 普通文科 5000 10
771 DS 540603 给排水工程技术 三年 普通文科 5o00 5
771 Dv 600605 城市轨道交通工程技术 三年 普通文科 5000 7
771 DY 690301 老年服务与管理 三年 普通文科 5000 4
771 E3 640105 酒店管理 三年 普通文科 5000 3
771 E8 640101 旅游管理 三年 普通文科 so00 3
771 ED 630302 会计 三年 普通文科 5000 55
771 EP 660214 传播与策划 三年 普通文科 s00o 3
771 ET 610210 数字媒体应用技术 三年 普通文科 5000 2
小计 344
771 A1 540301 建筑工程技术 三年 普通理科 500o 45
771 A5 540302 地下与隧道工程技术 三年 普通理科 5000 3
771 AA 520301 工程测虽技术 三年 普通理科 5o00 4
771 AD 520304 测绘地理信息技术 三年 普通理科 s000 4
771 A 520302 摄影测显与遥感技术 三年 普通理科 500o 4
771 AQ 540106 园林工程技术 三年 普通理科 5o00 5
771 AT 540101 建筑设计 三年 普通理科 5o0o 18
771 AY 540201 城乡规划 三年 普通理科 5o00 2
771 B2 540203 城市信息化管理 三年 普通理科 5ooo 2
771 B5 540105 风景园林设计 三年 普通理科 5o00 5
771 BG 540104 建筑室内设计 三年 普通理科 5o00 8
771 BN 540102 建筑装饰工程技术 三年 普通理科 5000 4
771 BS 540501 建设工程管理 三年 普通理科 5o00 8
771 BV 540505 建设工程监理 三年 普通理科 5o00 5
771 C3 540504 建设项目信息化管理 三年 普通理科 5000 2
771 c8 540503 建筑经济管理 三年 普通理科 5000 3
771 CE 540703 物业管理〔智能化管理方向) 三年 普通理科 5000 3
771 CL 540702 房地产检测与估价 三年 普通理科 5o00 3
771 cs 540502 工程造价 三年 普通理科 5000 28
771 cv 540502 工程造价(市政工程方向) 三年 普通理科 5000 19
771 Cx 540404 建筑智能化工程技术 三年 普通理科 5000 8
771 D1 540403 建筑电气工程技术(建筑水电方向) 三年 普通理科 5000 10
771 D4 540401 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) 三年 普通理科 5000 10
771 D5 540402 供热通风与空调工程技术 三年 普通理科 5o00 15
771 D7 560302 电气自动化技术 三年 普通理科 5000 20
771 D9 610217 人工智能技术服务(工业机器人方向) 三年 普通理科 5000 15
771 DC 560301 机电一体化技术 三年 普通理科 5000 10
771 DE 560308 电梯工程技术 三年 普通理科 5o00 18
771 DG 540406 消防工程技术 三年 普通理科 5000 10
771 DJ 600202 道路桥梁工程技术 三年 普通理科 5000 25
771 DP 540601 市政工程技术 三年 普通理科 5000 10
771 DR 540603 给排水工程技术 三年 普通理科 5o00 5
771 DU 600605 城市轨道交通工程技术 三年 普通理科 so00 7
771 DZ 690301 老年服务与管理 三年 普通理科 so00 4
771 E4 640105 酒店管理 三年 普通理科 s000 3
771 640101 旅游管理 三年 普通理科 5o00 3
771 EC 630302 会计 三年 普通理科 so00 35
771 EJ 610202 计算机网络技术 三年 普通理科 so0o 5
771 EM 610213 云计算技术与应用 三年 普通理科 5000 3
771 EN 660214 传播与策划 三年 普通理科 5o00 3
771 ES 610210 数字媒体应用技术 三年 普通理科 so0o 2
小计 396
771 A3 540301 建筑工程技术 四年 蒙授文科 4000 25
771 A4 540301 建筑工程技术 四年 蒙授理科 4000 25
小计 50
771 AN 650111 环境艺术设计 三年 汉授美术 7000 使用统考成绩 15
771 B9 650103 广告设计与制作 三年 汉授美术 7000 使用统考成绩 7
771 BB 650110 展示艺术设计(会展方向) 三年 汉授美术 7000 使用统考成绩 6
771 BD 650111 环境艺术设计(雕塑艺,术设计方向) 三年 汉授美术 7000 使用统考成绩 10
771 BF 650119 工艺美术品设计 三年 汉授美术 7000 使用统考成绩 7
小计 45
771 A7 540302 地下与隧道工程技术 三年 计算机类 s000 3
771 AB 520301 工程测显技术 三年 计算机类 5000 5
771 AF 520304 测绘地理信息技术 三年 计算机类 s000 5
771 AK 520302 摄影测虽与遥感技术 三年 计算机类 5000 5
771 B4 540203 城市信息化管理 三年 计算机类 5000 5
771 BM 540104 建筑室内设计 三年 计算机类 5o00 2
771 BR 540102 建筑装饰工程技术 三年 计算机类 s000 3
771 BY 540505 建设工程监理 三年 计算机类 5000 1
771 C4 540504 建设项目信息化管理 三年 计算机类 5o00 5
771 CF 540703 物业管理〔智能化管理方向) 三年 计算机类 5000 3
771 CN 540702 房地产检测与估价 三年 计算机类 5000 2
771 Cz 540404 建筑智能化工程技术 三年 计算机类 5000 3
771 DB 610217 人工智能技术服务(工业机器人方向) 三年 计算机类 5000 5
771 EF 630302 会计 三年 计算机类 5000 2
771 EK 610202 计算机网络技术 三年 计算机类 5000 15
771 EL 610213 云计算技术与应用 三年 计算机类 5000 15
771 EV 610210 数字媒体应用技术 三年 计算机类 5o00 2
小计 81
771 AS 540106 园林工程技术 三年 农学类 5o00 3
771 B7 540105 风景园林设计 三年 农学类 5000 5
小计 8
771 C1 540505 建设工程监理 三年 财会类 5000 1
771 c7 540504 建设项目信息化管理 三年 财会类 5000 2
771 CB 540503 建筑经济管理 三年 财会类 5000
771 CG 540703 物业管理(智能化管理方向) 三年 财会类 5000
771 CP 540702 房地产检测与估价 三年 财会类 5000
771 EB 640101 旅游管理 三年 财会类 5000
771 EE 630302 会计 三年 财会类 5000
小计
771 AM 650111 环境艺术设计 三年 美工设计类 7000 使用美术类统考成绩
771 AX 540101 建筑设计 三年 美工设计类 5000 使用美术类统考成绩
771 B8 650103 广告设计与制作 三年 美工设计类 7000 使用美术类统考成绩
771 BA 650110 展示艺术设计(会展方向) 三年 美工设计类 7000 使用美术类统考成绩
771 BC 650111 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) 三年 美工设计类 7000 使用美术类统考成绩
771 BE 650119 工艺美术品设计 三年 美工设计类 7000 使用美术类统考成绩
771 EQ 660214 传播与策划 三年 美工设计类 5000 使用美术类统考成绩
771 EU 610210 数字媒体应用技术 三年 美工设计类 5000 使用美术类统考成绩 2
小计 48
771 B1 540201 城乡规划 三年 旅游类 s000 4
771 BL 540104 建筑室内设计 三年 旅游类 5000 1
771 E5 640105 酒店管理 三年 旅游类 5000 8
771 E9 640101 旅游管理 三年 旅游类 5000 12
小计 25
771 A8 540302 地下与隧道工程技术 三年 汽驾类 5000 3
771 DM 600202 道路桥梁工程技术 三年 汽驾类 5000 5
771 DX 600605 城市轨道交通工程技术 三年 汽驾类 5000 5
小计 13
771 A2 540301 建筑工程技术 三年 建筑类 5000 60
771 A6 540302 地下与隧道工程技术 三年 建筑类 5000 3
771 AR 540106 园林工程技术 三年 建筑类 5000 2
771 AV 540101 建筑设计 三年 建筑类 5o00 5
771 BJ 540104 建筑室内设计 三年 建筑类 5o00 2
771 BQ 540102 建筑装饰工程技术 三年 建筑类 5000 3
771 BU 540501 建设工程管理 三年 建筑类 5ooo 3
771 BX 540505 建设工程监理 三年 建筑类 5000 1
771 C5 540504 建设项目信息化管理 三年 建筑类 so00 1
771 CA 540503 建筑经济管理 三年 建筑类 5000 1
771 CM 540702 房地产检测与估价 三年 建筑类 so0o 2
771 cu 540502 工程造价 三年 建筑类 5000 5
771 DL 600202 道路桥梁工程技术 三年 建筑类 500o 5
771 DN 540601 市政工程技术 三年 建筑类 50oo 5
771 DT 540603 给排水工程技术 三年 建筑类 so00 5
771 Dw 600605 城市轨道交通工程技术 三年 建筑类 5000 5
小计 108
771 AC 520301 工程测量技术 三年 机电类 5o00 5
771 AG 520304 测绘地理信息技术 三年 机电类 5o00 3
771 AL 520302 摄影测量与遥感技术 三年 机电类 so0o 5
771 BZ 540505 建设工程监理 三年 机电类 so00 1
771 C6 540504 建设项目信息化管理 三年 机电类 5o00 1
771 cc 540503 建筑经济管理 三年 机电类 5o00 2
771 CH 540703 物业管理(智能化管理方向) 三年 机电类 so00 3
771 cQ 540702 房地产检测与估价 三年 机电类 5o0o 2
小计 22
771 E1 690301 老年服务与管理 三年 医学类 5ooo 20
小计 20
合计 1343

学校简介  

内蒙古建筑职业技术学院是内蒙古自治区唯一一所独立设置的建筑类高等院校。国标代码:10871;自治区招生代码:771。办学层次:高职高专;隶属于内蒙古自治区人民政府,上级教育主管部门为内蒙古自治区教育厅;办学性质:公办。学院前身是成立于1956年的内蒙古建筑学校,1994年被教育部评定为全国六所建筑类重点中专之一。1999年7月独立升格为普通高等学校。2007年被教育部、财政部确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设单位,2010年6月通过国家验收。2009年被教育部评为“全国普通高校毕业生就业工作先进集体”。2011年被教育部确定为高职院校单独招生试点单位。

学院是自治区人民政府确定的全区高职教育改革试点单位、自治区第一所高职院校人才培养工作水平评估优秀院校、自治区高职高专教育研究会理事长单位和毕业生就业工作促进会理事长单位;多次获得自治区普通高校学生管理工作先进单位、毕业生就业工作先进单位、大学生心理健康教育先进单位等荣誉称号。

 


设施设备

 

学院下设建筑工程学院、建筑与规划学院、装饰与艺术设计学院、工程管理学院、经济管理学院、机电与暖通工程学院、市政与路桥工程学院、公共课教学部、军体教学部、继续教育学院等11个教学单位,在校生9800余人。建有1.8万平方米的实习实训大楼,设有67个实训室,能够进行建筑施工、材料、测量、装饰、采暖、通风、供热、给排水、机电等专业的校内生产性实训。学院不断深化校企合作,在中国二冶、内蒙古第二建设股份有限公司等资质等级高、发展实力强的企业建设了校外实训基地和顶岗实习基地152个。

学院坚持以服务国家和自治区建设事业发展为己任,55年来培养了5万余名各级各类建设人才,他们遍布于建设行业行政主管部门和建筑企业,成为优秀的企业家、管理人才和技术骨干,为内蒙古的建设事业发展做出了历史性贡献,被誉为“自治区培养建设人才的摇篮”。学院以就业为导向,招生就业工作实现良性循环。

办学实力

学院每年独立举办毕业生供需见面会,先后与260余家区内外建筑建设企业、包括中建二局等区外大型国有企业建立了稳定的用人关系,形成了立体化的就业市场。近三年来毕业生一次性就业率在95%以上,年内跟踪就业率达100%,连续位居自治区高职高专院校之首。

学院拥有国家甲级资质的建筑勘察设计院,集建筑工程规划、设计、咨询于一体,近年来完成了区内外大中型工业与民用建筑设计项目200余个。内蒙古建筑职工培训中心和建设行业职业技能鉴定站设在学院,是自治区政府批准承担全区建设行业职工教育培训的专门机构,承担着国家和自治区建筑师、结构工程师、房地产估价师、城市规划师、造价工程师、注册建造师等高层专业技术人员的培训任务和建设行业30个工种职业技能鉴定工作,年培训和鉴定人数超过1万人。

2013年学院共设招生专业40个(含专业方向),招生总计划3285人,其中区外招生335人,区内招生2950人(其中单独招生计划560人)。具体招生专业、类别、计划数等详情,学生在校待遇及学费等信息,请登陆学院招生网站查询。

联系方式

地 址:内蒙古自治区呼和浩特市新华西街内蒙古建筑职业技术学院招生就业处

联系人:杨老师  

联系电话:0471-3996910(fax),0471-3994802,0471-3955176   

邮政编码:010050    

内蒙古建筑职业技术学院2024年招生办电话联系方式和内蒙古建筑职业技术学院的招生报名电话
内蒙古建筑职业技术学院的招生老师是,报名电话是0471-3996910 396 4369;
内蒙古建筑职业技术学院的联系方式是学校的招生电话为0471-3996910 396 4369。

内蒙古建筑职业技术学院地址在哪里?
内蒙古建筑职业技术学院的地址在内蒙古呼和浩特市新华西街钢铁路 (南校区)。

内蒙古建筑职业技术学院的最新资讯

内蒙古建筑职业技术学院的周边学校

内蒙古师范大学呼和浩特公办专业课程学校动态招生简章招生问答
内蒙古工业大学成人教育呼和浩特专业课程学校动态招生简章招生问答
内蒙古财经职业学校赛罕民办专业课程学校动态招生简章招生问答
内蒙古德德玛艺术学校赛罕民办专业课程学校动态招生简章招生问答
内蒙古化工职业学院呼和浩特公办专业课程学校动态招生简章招生问答
呼和浩特市商贸旅游职业学校新城公办专业课程学校动态招生简章招生问答
兴安职业技术学院呼和浩特专业课程学校动态招生简章招生问答
焉耆县职业技术学校新城公办专业课程学校动态招生简章招生问答
内蒙古建筑职业技术学院呼和浩特公办专业课程学校动态招生简章招生问答
内蒙古轻工职业技术学校呼和浩特民办专业课程学校动态招生简章招生问答