招生专业
黑龙江
招生年份 | 省份 | 招生专业 | 科类名称 | 计划性质 | 批次名称 | 招生计划数 | |
2020 | 黑龙江 | 金融学 | 文史 | 非定向 | 批本科A) | 13 | |
2020 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文史 | 非定向 | 批本科(A) | 23 | |
2020 | 黑龙江 | 经济学 | 文史 | 非定向 | 批本科〈A) | 14 | |
2020 | 黑龙江 | 会计学 | 文史 | 非定向 | 批本科(A) | 30 | |
2020 | 黑龙江 | 审计学 | 文史 | 非定向 | 批本科(A) | 60 | |
2020 | 黑龙江 | 资产评估 | 文史 | 非定向 | 批本科〈A) | ||
2020 | 黑龙江 | 财务管理 | 文史 | 非定向 | 批本科(A | 50 | |
2020 | 黑龙江 | 市场营销 | 文史 | 非定向 | 批本科(A) | 22 | |
2020 | 黑龙江 | 公共事业管理 | 文史 | 非定向 | 批本科(A) | 12 | |
2020 | 黑龙江 | 税收学 | 文史 | 非定向 | 批本科(A) | 22 | |
2020 | 黑龙江 | 人力资源管理 | 文史 | 非定向 | 批本科(A) | 28 | |
2020 | 黑龙江 | 保险学 | 文史 | 非定向 | 批本科(A) | 40 | |
2020 | 黑龙江 | 商务英语 | 文史 | 非定向 | 批本科(A) | 76 | |
2020 | 黑龙江 | 劳动与社会保障 | 文史 | 非定向 | 批本科(A) | 8 | |
2020 | 黑龙江 | 知识产权 | 文史 | 非定向 | 批本科(A) | 30 | |
2020 | 黑龙江 | 金融学 | 理工 | 非定向 | 批本科(A) | 18 | |
2020 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理工 | 非定向 | 二批本科《A) | 26 | |
2020 | 黑龙江 | 信用管理 | 理工 | 非定向 | 批本科(A) | 85 | |
2020 | 黑龙江 | 金融工程 | 理工 | 非定向 | 批本科《A) | 88 | |
2020 | 黑龙江 | 经济学 | 理工 | 非定向 | 批本科(A) | 18 | |
2020 | 黑龙江 | 会计学 | 理工 | 非定向 | 批本科A) | 35 | |
2020 | 黑龙江 | 审计学 | 理工 | 非定向 | 批本科(A) | 89 | |
2020 | 黑龙江 | 资产评估 | 理工 | 非定向 | 批本科《A) | 32 | |
2020 | 黑龙江 | 电子商务 | 理工 | 非定向 | 二批本科(A) | 21 | |
2020 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理工 | 非定向 | 二批本科(A) | 74 | |
2020 | 黑龙江 | 软件工程 | 理工 | 非定向 | 二批本科(A) | 58 | |
2020 | 黑龙江 | 金融科技 | 理工 | 非定向 | 二批本科(A) | 28 | |
2020 | 黑龙江 | 财务管理 | 理工 | 非定向 | 批本科(A) | 55 | |
2020 | 黑龙江 | 市场营销 | 理工 | 非定向 | 批本科(A) | 20 | |
2020 | 黑龙江 | 公共事业管理 | 理工 | 非定向 | 批本科(A) | 14 | |
2020 | 黑龙江 | 税收学 | 理工 | 非定向 | 批本科(A) | 25 | |
2020 | 黑龙江 | 人力资源管理 | 理工 | 非定向 | 批本科(A) | 32 | |
2020 | 黑龙江 | 保险学 | 理工 | 非定向 | 二批本科《A) | 50 | |
2020 | 黑龙江 | 投资学 | 理工 | 非定向 | 二批本科(A) | 88 | |
2020 | 黑龙江 | 商务英语 | 理工 | 非定向 | 二批本科〈A) | 0 | |
2020 | 黑龙江 | 劳动与社会保障 | 理工 | 非定向 | 二批本科《A》 | 10 | |
2020 | 黑龙江 | 知识产权 | 理工 | 非定向 | 批本科〈A) | 36 | |
2020 | 黑龙江 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 非定向 | 批本科(A) | 45 | |
2020 | 黑龙江 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 非定向 | 批本科〈A) | 55 |
招生年份 | 省份 | 招生专业 | 科类名称 | │计划性质 | 批次名称 | 招生计划数 |
2020 | 北京 | 会计学 | 综合改革 | │非定向 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 北京 | 金融学 | 综合改革│ | 非定向 | 本科普通批 | 2 |
招生年份 | 省份 | 招生专业 | 科类名称 | 计划性质 | 批次名称 | 招生计划数 |
2020 | 天津 | 金融学 | 综合改革 | 非定向 | 普通类本科批A阶段 | 4 |
2020 | 天津 | 会计学 | 综合改革 | 非定向 | 普通类本科批A阶段 | 4 |
2020 | 天津 | 保险学 | 综合改革 | 非定向 | 普通类本科批A阶段 | 2 |
招生年份 | 省份 | 招生专业 | 科类名称| | 计划性质 | 批次名称 | 招生计划数 |
2020 | 河北 | 经济学 | 文史 | 非定向 | 本科批 | 2 |
2020 | 河北 | 会计学 | 文史 | 非定向 | 本科批 | 2 |
2020 | 河北 | 税收学 | 文史 | 非定向 | 本科批 | 2 |
2020 | 河北 | 商务英语 | 文史 | 非定向 | 本科批 | 2 |
2020 | 河北 | 金融学 | 理工 | 非定向 | 本科批 | 2 |
2020 | 河北 | 国际经济与贸易 | 理工 | 非定向 | 本科批 | 2 |
2020 | 河北 | 会计学 | 理工 | 非定向 | 本科批 | 2 |
2020 | 河北 | 投资学 | 理工 | 非定向 | 本科批 | 2 |
2020 | 河北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 非定向 | 本科批 | 2 |
2020 | 河北 | 市场营销 | 理工 | 非定向 | 本科批 | 2 |
招生年份 | 省份 | 招生专业 | 科类名称 | 计划性质 | 批次名称 | 招生计划数 |
2020 | 山西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 非定向 | 本二批A | 2 |
2020 | 山西 | 经济学 | 文史 | 非定向 | 本 批A | 2 |
2020 | 山西 | 会计学 | 文史 | 非定向 | 本 批A | 2 |
2020 | 山西 | 资产评估 | 文史 | 非定向 | 本 批A | 2 |
2020 | 山西 | 财务管理 | 文史 | 非定向 | 本 批A | 2 |
2020 | 山西 | 税收学 | 文史 | 非定向 | 本 批A | 2 |
2020 | 山西 | 商务英语 | 文史 | 非定向 | 本 批A | 2 |
2020 | 山西 | 知识产权 | 文史 | 非定向 | 本 批A | 2 |
2020 | 山西 | 金融学 | 理工 | 非定向 | 本 批A | 2 |
2020 | 山西 | 金融工程 | 理工 | 非定向 | 本 批A | 2 |
2020 | 山西 | 会计学 | 理工 | 非定向 | 本 批A | 2 |
2020 | 山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 非定向 | 本 批A | 2 |
2020 | 山西 | 软件工程 | 理工 | 非定向 | 本 批A | 3 |
2020 | 山西 | 财务管理 | 理工 | 非定向 | 本 批A | 2 |
2020 | 山西 | 市场营销 | 理工 | 非定向 | 本 批A | 2 |
2020 | 山西 | 投资学 | 理工 | 非定向 | 本 批A | 4 |
2020 | 山西 | 商务英语 | 理工 | 非定向 | 本 批A | 2 |
2020 | 山西 | 劳动与社会保障 | 理工 | 非定向 | 本 批A | 2 |
2020 | 山西 | 知识产权 | 理工 | 非定向 | 本二批A | 2 |
招生年份 | 省份 | 招生专业 | 科类名称 | 计划性质 | 批次名称 | 招生计划数 |
2020 | 内蒙古 | 经济学 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 2 |
2020 | 内蒙古 | 会计学 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 2 |
2020 | 内蒙古 | 财务管理 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 2 |
2020 | 内蒙古 | 商务英语 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 2 |
2020 | 内蒙古 | 金融学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 |
2020 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 |
2020 | 内蒙古 | 会计学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 2 |
2020 | 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 3 |
2020 | 内蒙古 | 软件工程 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 3 |
2020 | 内蒙古 | 投资学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 3 |
招生年份 | 省份 | 招生专业 | 科类名称│ | 计划性质 | 批次名称 | 招生计划数 |
2020 | 辽宁 | 经济学 | 文史 | 非定向 | 普通类本科批 | 2 |
2020 | 辽宁 | 会计学 | 文史 | 非定向 | 普通类本科批 | 4 |
2020 | 辽宁 | 财务管理 | 文史 | 非定向 | 普通类本科批 | 2 |
2020 | 辽宁 | 市场营销 | 文史 | 非定向 | 普通类本科批 | 2 |
2020 | 辽宁 | 商务英语 | 文史 | 非定向 | 普通类本科批 | 2 |
2020 | 辽宁 | 知识产权 | 文史 | 非定向 | 普通类本科批 | 4 |
2020 | 辽宁 | 审计学 | 文史 | 非定向 | 普通类本科批 | 4 |
2020 | 辽宁 | 金融工程 | 理工 | 非定向 | 普通类本科批 | 2 |
2020 | 辽宁 | 会计学 | 理工 | 非定向 | 普通类本科批 | 4 |
2020 | 辽宁 | 审计学 | 理工 | 非定向 | 普通类本科批 | 2 |
2020 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 理工 | 非定向 | 普通类本科批 | 3 |
2020 | 辽宁 | 软件工程 | 理工 | 非定向 | 普通类本科批 | 2 |
2020 | 辽宁 | 财务管理 | 理工 | 非定向 | 普通类本科批 | 2 |
2020 | 辽宁 | 投资学 | 理工 | 非定向 | 普通类本科批 | 4 |
2020 | 辽宁 | 商务英语 | 理工 | 非定向 | 普通类本科批 | 2 |
2020 | 辽宁 | 税收学 | 理工 | 非定向 | 普通类本科批 | 2 |
学校简介
哈尔滨金融学院坐落于冰城哈尔滨,始建于1950年,历经东北银行黑龙江省分行干部培训班、中国人民银行齐齐哈尔干部学校、黑龙江银行学校、哈尔滨金融专科学校、哈尔滨金融高等专科学校等几个历史时期,是经国务院批准组建的我国第一所金融类高等专科学校。原隶属于中国人民银行总行,2000年全国高等学校管理体制改革后,改为中央和地方共建,以地方管理为主。2010年4月,经教育部批准,升格为哈尔滨金融学院。设施设备
学院现占地面积65.89万平方米,校舍建筑面积30.2万平方米。图书馆纸质图书藏量126万余册,电子图书370余万册,已初步形成文献种类齐全、金融特色突出的馆藏资源体系。建有151个多媒体教室、46个各类实验室、8个语音室、60余个校外实习基地,实践教学条件达国内同类院校一流水平。校园网万兆骨干,出口带宽1.2G,信息点7397个,应用服务20多项。校舍、文体活动场所以及生活配套服务设施齐全,充分满足师生需要。师资力量
具有一支学历、职称、年龄结构合理,教学、科研和社会服务能力较强的师资队伍。现有教职员工719人,其中,专任教师439人,专任教师中博士学位教师23人、硕士学位教师366人、在读博士29人;专任教师中正高职教师56人,副高职教师122人,省级优秀教师2人,省级教学名师6人。
学院现有全日制在校生万余人,设有10个教学系部,拥有涵盖经、管、文、法、工五个学科门类的23个本科专业。学院拥有1个省级重点专业“金融学”、2个省级一流专业建设点“信用管理”和“会计学”、5个院级重点专业“金融工程”“保险学”“审计学”“知识产权”和“财务管理”,4个院级重点专业(培育)“资产评估”“国际经济与贸易”“电子商务”“市场营销”。2020年获批省内首个金融科技专业。学院拥有省级人才培养模式创新实验区1个,省级精品课程9门,省级优秀教学团队2个。先后被授予“教育部教改重点课题研究与管理先进集体”“教育部职教教改重点课题研究与管理先进集体”“黑龙江高校课型课题研究与管理先进集体”等称号。
办学实力
院重视并致力于提高科研学术水平。近五年累计公开发表学术论文1489篇,省级以上科研项目立项443项,出版专著114部,公开出版教材231部,获省级及以上科研成果奖励15项。学院的《金融理论与教学》,是全国创刊较早的金融期刊之一,国内外公开发行,在社会上享有较高的声誉。设有会计、金融、投资保险、法律咨询室四个研究所和“黑龙江自贸区研究中心”“会计与公司治理研究中心”“普惠金融研究中心”等13个科研机构,先后成立学院社会科学界联合会、黑龙江省投资理论研究会、省级学术平台黑龙江省金融理论与创新研究学术交流基地。
学院面向全国28个省(市、自治区)招生,已为国家培养6万余名毕业生,大多数毕业生就职于银行、保险、证券等金融行业,毕业生综合评价称职率在95%以上,就业率稳定在80%以上。为黑龙江省乃至全国金融行业输送了大批高素质的应用型金融类专门人才,被誉为“金融家的摇篮”、东北地区金融人才的“黄埔军校”。
学院积极开展国际合作与交流,与英国、美国开展联合办学,与澳大利亚、马来西亚等国家的高校、科研机构和学术团体都有广泛的联系与合作。
近年来,学院获得了省文明单位标兵、省“五一”劳动奖状、省新农村建设帮建工作先进单位、全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践优秀团队、省“三育人”先进集体、省教育系统师德建设十佳单位、省教育系统依法治校示范学校、省特色应用型本科示范高校(培育)等荣誉称号。
新时期,学院扎根龙江大地办大学,坚持“面向需求,强化内涵,注重应用,突出特色,提高质量”的办学理念,遵循高等教育办学和教学规律,坚持“以本为本”,推进“四个回归”。紧密围绕地方经济社会特别是金融业发展,明确办学定位,落实发展规划,坚持教学中心地位,深化综合改革,全力加强应用型本科高校建设,努力实现建设金融特色鲜明的地方高水平应用型财经大学的奋斗目标,为推动经济社会发展和满足人民需要作出新的更大的贡献!
历史沿革
1950年 东北银行黑龙江省分行和松江省分行分别在齐齐哈尔市、双城县创办了银行干部培训班。
1954年 黑龙江省人民银行在银行干部培训班基础上成立了干部学校,定名为中国人民银行齐齐哈尔干部学校,双城市银行干部培训班改为分校。
1968年9月 黑龙江省革委会撤销省银行干部学校。
1972年12月 黑龙江省革委会批准黑龙江省人民银行创办黑龙江省银行学校。
1972年-1980年 黑龙江省银行学校
1980年-1983年 黑龙江银行学校
1983年2月成立唯一一所经过国务院批准的,也是我国第一所金融专科学校。
1983年-1992年 哈尔滨金融专科学校
1992年-2010年 哈尔滨金融高等专科学校(2003年6月,黑龙江银行学校并入哈尔滨金融高等专科学校)
2010年起 哈尔滨金融学院
哈尔滨金融学院是公办还是民办?
哈尔滨金融学院是公办院校。
哈尔滨金融学院2025年招生办电话联系方式和哈尔滨金融学院的招生报名电话
哈尔滨金融学院的招生老师是,报名电话是0451-86143166;
哈尔滨金融学院的联系方式是学校的招生电话为0451-86143166。
哈尔滨金融学院地址在哪里?
哈尔滨金融学院的地址在哈尔滨市香坊区电碳路65号。
哈尔滨金融学院的最新资讯
哈尔滨金融学院的周边学校