最佳答案
哈尔滨商业大学是公办学校。
招生专业
哈尔滨商业大学2020年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
本科合计 | 4 | 80 | 195 | 185 | 115 | 127 | 112 | 2550 | 35 | 100 | 70 | 130 | 130 | 150 | 296 | 220 | 61 | 50 | 90 | 156 | 25 | 30 | 200 | 264 | 70 | 80 | 200 | 17 | 20 | 60 | |||
1 | 经济学类 | 理工 | 149 | 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 45 | 2 | 6 | 23 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 12 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
经济学类 | 文史 | 56 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 经济与贸易类 | 理工 | 142 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 63 | 3 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
经济与贸易类 | 文史 | 58 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 统计学 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 金融学类(金融学院) | 理工 | 310 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 158 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 23 | 15 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 5 | 9 | 2 | 1 | |||||
金融学类(金融学院) | 文史 | 90 | 3 | 2 | 2 | 49 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 财政学类 | 理工 | 173 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 56 | 6 | 6 | 2 | 10 | 8 | 18 | 8 | 2 | 4 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||
财政学类 | 文史 | 67 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 24 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
6 | 公共管理类 | 理工 | 78 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 23 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
公共管理类 | 文史 | 42 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
7 | 工商管理类(商务学院) | 理工 | 177 | 4 | 11 | 5 | 4 | 1 | 4 | 84 | 2 | 2 | 6 | 18 | 6 | 7 | 10 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||
工商管理类(商务学院) | 文史 | 63 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 会展经济与管理 | 理工 | 33 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文史 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 质量管理工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
10 | 物流管理与工程类 | 理工 | 160 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 78 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||||||||
11 | 物联网工程 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
12 | 宝石及材料工艺学 | 理工 | 45 | 4 | 4 | 14 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | 工商管理类(会计学院) | 理工 | 319 | 4 | 8 | 14 | 5 | 2 | 4 | 12 | 130 | 4 | 12 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 |
工商管理类(会计学院) | 文史 | 121 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 33 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
14 | 食品科学与工程 | 理工 | 160 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||
15 | 食品质量与安全 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 生物工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 34 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
17 | 环境工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
18 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 160 | 10 | 2 | 1 | 52 | 4 | 6 | 4 | 4 | 30 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
19 | 包装工程 | 理工 | 80 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||
20 | 印刷工程 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
21 | 工业工程 | 理工 | 80 | 4 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
22 | 机器人工程 | 理工 | 120 | 4 | 2 | 2 | 6 | 54 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||
23 | 计算机科学与技术 | 理工 | 160 | 6 | 2 | 2 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
24 | 电子信息工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 3 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
25 | 电子商务 | 理工 | 80 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
26 | 软件工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
27 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 80 | 4 | 2 | 3 | 31 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
28 | 土木工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
29 | 能源与动力工程 | 理工 | 80 | 8 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
30 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
31 | 工程管理 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
32 | 油气储运工程 | 理工 | 60 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
33 | 旅游管理 | 理工 | 86 | 4 | 6 | 32 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 34 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
34 | 烹饪与营养教育 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
35 | 酒店管理 | 理工 | 27 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
36 | 制药工程 | 理工 | 80 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
37 | 药学 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
38 | 中药学 | 理工 | 85 | 6 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
39 | 英语 | 理工 | 51 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
英语 | 文史 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
40 | 商务英语 | 理工 | 78 | 4 | 8 | 6 | 34 | 6 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 47 | 6 | 4 | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
41 | 俄语 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 20 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 法学 | 文史 | 160 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | ||||
43 | 社会工作 | 理工 | 37 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 13 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 新闻学 | 文史 | 85 | 2 | 2 | 2 | 38 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
45 | 汉语言文学 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
46 | 数学与应用数学 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
47 | 体育经济与管理 | 理工 | 31 | 4 | 20 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
体育经济与管理 | 文史 | 14 | 1 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 视觉传达设计 | 理工 | 66 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文史 | 26 | 3 | 18 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 环境设计 | 理工 | 67 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 文史 | 25 | 2 | 18 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 产品设计 | 理工 | 66 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 文史 | 26 | 3 | 18 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 绘画 | 理工 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
绘画 | 文史 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 金融学类(英才学院) | 理工 | 24 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
金融学类(英才学院) | 文史 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 工商管理类(英才学院) | 理工 | 23 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工商管理类(英才学院) | 文史 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 药学类(英才学院) | 理工 | 30 | 6 | 2 | 16 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 食品科学与工程类(英才学院) | 理工 | 20 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 能源动力类(英才学院) | 理工 | 20 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 机械类(英才学院) | 理工 | 20 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 会计学(本硕班) | 理工 | 18 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
会计学(本硕班) | 文史 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 会计学(对口升学) | 文理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 旅游管理(对口升学) | 文理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | 酒店管理(对口升学) | 文理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | 市场营销(对口升学) | 文理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | 烹饪与营养教育(对口升学) | 文理 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | 软件工程(对口升学) | 文理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:高考改革省份和江苏省,招生计划不分文理。2020年招生计划最终以各省(市、自治区)招生主管部门公布为准。 |
学校简介
哈尔滨商业大学始建于1952年,为新中国第一所多科性商业大学,是黑龙江省重点建设的十所大学之一。学校定位为教学研究型大学。2006年在教育部普通高等学校本科教学工作水平评估中获得“优秀”,2012年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”建设院校,2013年成为中俄经济类大学联盟成员,2014年被授予第四届“全国文明单位”称号,2017年荣获“全国五一劳动奖状”,2018年工商管理学科进入黑龙江省国内一流学科建设行列,应用经济学学科进入黑龙江省哲学社会科学学科体系创新工程学科项目建设名单,2020年被评为黑龙江省“深化创新创业教育改革示范校”。
设施设备
学校占地总面积 116.55 万平方米,校舍总面积 66.18 万平方米。现有全日制本科在校生 23176 人,全日制博士研究生 178 人,硕士研究生 2261 人。师资力量
学校师资力量雄厚,有教职员工 1529 人。其中专任教师 1165 人,教授 230 人、副教授 579 人;具有硕士、博士学位教师分别为 734 人、 525 人;研究生导师 861 人,其中博士生导师 104 人。
办学实力
学校拥有涵盖经、管、工、法、文、理、医学、艺术等八大学科门类的本科专业65个;4个一级学科博士学位授权点、20个可设置二级学科博士学位授权点,13个一级学科硕士学位授权点、70个可设置二级学科硕士学位授权点,1个独立二级学科硕士学位授权点,16个专业类别硕士学位授权点;4个省级一级重点学科和1个省级重点学科群(第三产业发展与创新);拥有3个博士后科研流动站和2个博士后科研工作站;荣获国家级教学成果二等奖3项,拥有国家级特色专业6个、国家级一流本科专业建设点4个、国家级专业综合改革试点项目3个、国家级精品课程4门、国家级虚拟仿真实验教学中心1个、国家级实验教学示范中心1个、国家级规划教材28部;拥有教育部全国重点建设职教师资培养培训基地1个、省级人才培养模式试验区1个、省级对俄经贸人才培养基地1个、省级重点专业15个、省级一流本科专业建设点9个、省级特色应用型本科示范专业集群1个、省级专业综合改革试点项目3个、省级精品(一流)课程47门、省级教学团队5个、省级实验教学示范中心5个。
学校现拥有抗肿瘤创新药物国家地方联合工程研究中心1个、国家教育部抗肿瘤药物天然工程研究中心1个、省级重点实验室4个、省部联合重点实验室1个,省级工程研究中心2个、省普通高校重点实验室4个;拥有黑龙江省首批重点培育智库1个、省哲学社会科学重点研究基地1个、省教育厅人文社会科学重点研究基地2个,省级协同创新中心1个,省级中小企业研究中心1个。
学校一直面向全国30个省、市、自治区招生。建校68年来,学校总计为社会培养了14万名各类专业人才,其中许多人已成为著名专家学者、成功企业家和优秀党政管理干部,人才培养成绩斐然。
学校有多项科研成果填补国内空白。1959年研制出中国第一台食品机械——601型饺子机;利用小球藻解决了替代食物对人体健康危害问题,效果显著。1960年,首创我国三大会计记账法之一“财产收付复式记账法”。同年,“读、看、论、讲、做、研、写七字一条龙”教学法研究在全国文教群英会上受到表彰并予推广,光明日报于1960年5月29日对我校的这一教学经验进行了报道。1981年,最早提出了东北亚经济圈协作开发的学术理论。1988年研制出国内首台电脑自动加油机。1996年,建成了高校第一所金融货币博物馆,推出了一批有影响的科研成果。1999年,完成国家重大科技攻关项目“商业自动化技术集成示范工程”。2000年后,学校在应用经济学、工商管理、中药学、食品科学等领域的研究成果在全国产生了重要影响。
近5年,学校承担了国家自然科学基金项目、国家哲学社会科学基金项目、国家科技支撑计划项目、教育部项目等纵向项目900余项,各类横向项目300余项,申请发明专利和实用新型专利500余件,授权180项。科研成果先后获得省部级以上奖励200余项,出版著作300余部,发表论文5000余篇。学校公开编辑出版《商业研究》《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》《哈尔滨商业大学学报(社会科学版)》等3种学术期刊,其中《商业研究》是CSSCI来源期刊、全国中文核心期刊和中国国际影响力优秀学术期刊,《哈尔滨商业大学学报(社会科学版)》是CSSCI扩展版来源期刊和全国高校百强社科期刊。
学校高度重视对外交流与合作,先后与英国、美国、俄罗斯、韩国、日本、哈萨克斯坦、荷兰、挪威等27个国家和地区的108所院校建立了教育合作及学术交流关系,是中国(教育部)留学服务中心出国留学培训基地,中国汉语水平考试(HSK)基地,商务部“援外高级学历学位教育专项计划”项目合作院校,商务部对外援助培训项目承办单位。近十年来,已有亚洲、非洲、南美洲和加勒比海地区、南太平洋地区和独联体共96个国家和地区的2000余名政府官员、企业高管和学校教师来校研修和培训。
哈尔滨商业大学是公办还是民办?
哈尔滨商业大学是公办学校。
哈尔滨商业大学2025年招生办电话联系方式和哈尔滨商业大学的招生报名电话
哈尔滨商业大学的招生老师是,报名电话是0451-84865257;
哈尔滨商业大学的联系方式是学校的招生电话为0451-84865257。
哈尔滨商业大学地址在哪里?
哈尔滨商业大学的地址在哈尔滨市道里区通达街138号。
哈尔滨商业大学的最新资讯
哈尔滨商业大学的周边学校