招生专业
1 | 650111 | 环境艺术设计 | 艺术学院 | 3年 |
2 | 650101 | 艺术设计 | 艺术学院 | 3年 |
3 | 650108 | 服装与服饰设计 | 艺术学院 | 3年 |
4 | 650125 | 美术 | 艺术学院 | 3年 |
5 | 650121 | 游戏设计 | 艺术学院 | 3年 |
6 | 670408 | 体育运营与管理 | 护理学院 | 3年 |
7 | 690301 | 老年服务与管理 | 护理学院 | 3年 |
8 | 560301 | 机电一体化技术 | 机电学院 | 3年 |
9 | 560302 | 电气自动化技术 | 机电学院 | 3年 |
10 | 560103 | 数控技术 | 机电学院 | 3年 |
12 | 560113 | 模具设计与制造 | 机电学院 | 3年 |
13 | 560501 | 船舶工程技术 | 机电学院 | 3年 |
14 | 560102 | 机械制造与自动化 | 机电学院 | 3年 |
16 | 640101 | 旅游管理 | 旅游学院 | 3年 |
17 | 640106 | 酒店管理 | 旅游学院 | 3年 |
18 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 旅游学院 | 3年 |
19 | 630701 | 市场营销 | 商学院 | 3年 |
20 | 630501 | 国际贸易 | 商学院 | 3年 |
21 | 690202 | 人力资源管理 | 商学院 | 3年 |
22 | 630302 | 会计 | 商学院 | 3年 |
23 | 630506 | 报关与国际货运 | 商学院 | 3年 |
24 | 630202 | 国际金融 | 商学院 | 3年 |
25 | 670202 | 商务英语 | 外国语学院 | 3年 |
26 | 670208 | 应用韩语 | 外国语学院 | 3年 |
27 | 670206 | 应用日语 | 外国语学院 | 3年 |
28 | 650219 | 音乐表演 | 影视学院 | 3年 |
29 | 660203 | 广播影视节目制作 | 影视学院 | 3年 |
30 | 610207 | 动漫制作技术 | 艺术学院 | 3年 |
31 | 600405 | 空中乘务 | 航空学院 | 3年 |
32 | 600406 | 民航安全技术管理 | 航空学院 | 3年 |
33 | 600407 | 民航空中安全保卫 | 航空学院 | 3年 |
34 | 630801 | 电子商务 | 信息工程学院 | 3年 |
35 | 610203 | 计算机信息管理 | 信息工程学院 | 3年 |
36 | 610201 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 | 3年 |
37 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程学院 | 3年 |
38 | 630702 | 汽车营销与服务 | 汽车工程学院 | 3年 |
39 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程学院 | 3年 |
40 | 610206 | 软件与信息服务 | 信息工程学院 | 3年 |
41 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 信息工程学院 | 3年 |
42 | 540301 | 建筑工程技术 | 建筑工程学院 | 3年 |
43 | 540502 | 工程造价 | 建筑工程学院 | 3年 |
44 | 540505 | 建设工程监理 | 建筑工程学院 | 3年 |
45 | 510202 | 园林技术 | 建筑工程学院 | 3年 |
46 | 540402 | 建筑设备工程技术 | 建筑工程学院 | 3年 |
47 | 540701 | 房地产经营与管理 | 建筑工程学院 | 3年 |
48 | 540703 | 物业管理 | 建筑工程学院 | 3年 |
49 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 建筑工程学院 | 3年 |
50 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 航空学院 | 3年 |
51 | B020110 | 国际贸易专业 | 继续教育学院 | |
70 | B020204 | 会计 | 继续教育学院 | |
71 | B020202 | 工商企业管理 | 继续教育学院 | |
72 | B020210 | 旅游管理 | 继续教育学院 | |
73 | B040102 | 学前教育 | 继续教育学院 | |
74 | B050201 | 英语 | 继续教育学院 | |
75 | B080307 | 机电一体化工程 | 继续教育学院 | |
76 | B08070 | 计算机及应用 | 继续教育学院 | |
77 | B082208 | 计算机信息管理 | 继续教育学院 | |
78 | B020208 | 市场营销 | 继续教育学院 | |
79 | B02021 | 电子商务 | 继续教育学院 | |
80 | C050223 | 韩国语 | 继续教育学院 |
学校简介
青岛求实职业技术学院 创建于1992年,是经山东省人民政府批准、国家教育部备案的普通高等院校,是一所全日制、高标准、高起点、多层次、多学科、综合性高等院校。学院坐落在经济发达的国际化海滨城市——青岛,毗邻胶州湾,处在青岛市蓝色经济区的核心地带,风景秀丽、环境优美。 学院总占地面积760余亩,下设信息工程学院、商学院、外国语学院、机电工程学院、建筑工程学院、汽车工程学院、航空服务学院、艺术学院、护理学院、药学院、英杰学院、影视学院、旅游学院等13个分院和1个中专部,开设了空中乘务、旅游管理、护理、药学、电子商务、计算机信息管理、汽车制造与装配、建筑工程、环境艺术设计等56个国家统招专业,19个实践性考核本科专业,20个国际本科专业。现有各类在校生一万五千余人,学院集团下设69家子公司,业务涉及网络科技、金融、教育、文化、租赁、商务服务、汽车维修、旅游和其他业务,辐射整个半岛地区。
报名须知
1.招生对象:参加2020年高考[春厦1或同等学历毕业生
2.报名及录取:达到最低分数控制线在规定时间内统-填报我院志愿或申请9月份省教育厅组织的注册入学并被我院录取
3.学习形式:被我院录取的大专学生在校学习三年毕业后获取大专学历, 同时可在大专就读过程中套读本科教育,成绩合格
颁发国家承认的本科学历及学士学位证书。
学生应征入伍
学生在校学习期间按照国家征兵政策相关要求,经身体检查和政治审查合格后可以办理应征入伍手续。
资助政策
(1)凡报读我院的新生可向学校或学校在当地设立的办公室申请由企业和学院联合提供的相关学费资助,该费用名额
有限,以学生报到时间为依据。
(2)助志奖学金5000元/年,国家奖学金800元/年(大二) ,助学金4400元/年, 3300元/年。20元/年(大-)。
(3)海利尔企业奖学金(青岛海利尔药业有限公司每年资助20万元,-等奖5000元,二等奖3000元, 三等奖2000元)。
(4)家庭贫困的学生,且符合国家助学贷款条件者,学院协助办理助学贷款。
(5)大学生入伍:享受国家每年最高000元学费补贴。
报名及有关事项
学院面向全国招收应、往届初高中毕业生。
(一)即日起开始报名,考生可持相关证件直接到我院在当地设立的招生办事处咨询。报名。也可以到学院招生办报名。
学院按照条件择优录取。
(二)网络报名:登录我院官方网“网上报名”页面进行报名。
(三)所需证件:身份证原件及复印件,毕业证原件及复印件,准考证原件,同底- 一寸免冠照片6张,报名费50元。
学校地址
地址:青岛市城阳区海丰路51号邮编: 266108
青岛求实职业技术学院中专部 青岛求实职业技术学院中专部招生网青岛求实职业技术学院中专部是公办还是民办?
青岛求实职业技术学院中专部是公办院校。
青岛求实职业技术学院中专部地址在哪里?
青岛求实职业技术学院中专部的地址在青岛市城阳区丰海路51号。
青岛求实职业技术学院中专部的最新资讯
青岛求实职业技术学院中专部的周边学校