为深入贯彻落实习近平总书记关于职业教育工作的重要指示和全国全区职业教育大会精神,按照类型教育定位,推动全区职业院校按照办学定位走特色化、高质量发展之路,有效服务区域经济社会发展,根据《关于开展首批全区职业院校特色专业试点申报工作的通知》(内教职成函〔2022〕54号)文件精神,经学校申报、资格审查、专家评审、会议审定,拟确定首批中高职申报的特色专业100个,其中“3+2中高职贯通培养”专业7个,“岗课赛证”融通专业45个,服务“一老一小”专业19个,双对接专业29个(详见附件)。现对名单予以公示,公示期为5个工作日(2022年8月31日—9月7日)。
公示期内,任何单位或个人对公示名单有异议的,可以书面方式反映,并提供必要的证明材料和有效联系方式。个人提出异议的,须在书面异议材料上签署真实姓名;以单位名义提出异议的,须加盖本单位公章。
联 系 人:常化滨
联系电话:0471-2857032
附件
内蒙古自治区职业院校首批特色专业拟立项名单
(同一档次内按自治区地市级行政区顺序及校名拼音排)
一、“3+2中高职贯通培养”专业(共7个)
序号  | 学名称校  | 专名称业  | 
1  | 内蒙古电子信息职业技术学院  | 虚拟现实技术应用  | 
2  | 内蒙古商贸职业学院  | 酒店管理与数字化运营  | 
3  | 包头轻工职业技术学院  | 机电一体化技术  | 
4  | 包头铁道职业技术学院  | 铁道交通运营管理  | 
5  | 包头职业技术学院  | 智能焊接技术  | 
6  | 赤峰工业职业技术学院  | 机电一体化技术  | 
7  | 内蒙古交通职业技术学院  | 道路与桥梁工程技术  | 
二、“岗课赛证”融通专业(共45个)
序号  | 学名称校  | 专名称业  | 
1  | 内蒙古电子信息职业技术学院  | 信息安全技术应用  | 
2  | 内蒙古化工职业学院  | 机电一体化技术  | 
3  | 内蒙古机电职业技术学院  | 机电一体化技术  | 
4  | 内蒙古建筑职业技术学院  | 建筑消防技术  | 
5  | 内蒙古商贸职业学院  | 大数据与会计  | 
6  | 呼和浩特职业学院  | 药品生物技术  | 
7  | 包头钢铁职业技术学院  | 电气自动化技术  | 
8  | 包头轻工职业技术学院  | 食品智能加工技术  | 
9  | 包头铁道职业技术学院  | 铁道工程技术  | 
10  | 包头职业技术学院  | 新能源汽车技术  | 
序号  | 学名称校  | 专名称业  | 
11  | 呼伦贝尔职业技术学院  | 康复治疗技术  | 
12  | 兴安职业技术学院  | 护理  | 
13  | 通辽职业学院  | 护理  | 
14  | 赤峰工业职业技术学院  | 大数据与会计  | 
15  | 赤峰应用技术职业学院  | 畜牧兽医  | 
16  | 内蒙古交通职业技术学院  | 城市轨道交通运营管理  | 
17  | 锡林郭勒职业学院  | 助产  | 
18  | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校  | 早期教育  | 
19  | 乌海职业技术学院  | 机电一体化技术  | 
20  | 呼和浩特市第三职业中等专业学校  | 计算机网络技术  | 
21  | 呼和浩特市商贸旅游职业学校  | 旅游服务与管理  | 
22  | 内蒙古工程学校  | 无人机操控与维护  | 
23  | 包头服务管理职业学校  | 舞蹈表演  | 
24  | 包头机电工业职业学校  | 汽车运用与维修  | 
25  | 包头机械工业职业学校  | 机电技术应用  | 
26  | 包头市卫生学校  | 护理  | 
27  | 阿荣旗职业中等专业学校  | 汽车运用与维修  | 
28  | 呼伦贝尔市海拉尔区第一职业学校  | 计算机应用  | 
29  | 扎兰屯职业学院  | 学前教育  | 
30  | 乌兰浩特市第一职业中等专业学校  | 汽车运用与维修  | 
31  | 兴安盟中等职业教育中心  | 计算机应用  | 
32  | 扎赉特旗中等职业学校  | 会计事务  | 
33  | 通辽市工业职业学校  | 新能源汽车运用与维修  | 
34  | 敖汉旗职教中心  | 汽车运用与维修  | 
35  | 赤峰第一职业中等专业学校  | 中餐烹饪  | 
序号  | 学名称校  | 专名称业  | 
36  | 赤峰建筑工程学校  | 建筑工程施工  | 
37  | 松山区职业技术教育培训中心  | 动漫与游戏设计  | 
38  | 锡林郭勒职业学院中专部  | 畜禽生产技术  | 
39  | 乌兰察布市职业学院附属中等专业学校  | 计算机应用  | 
40  | 乌兰察布市艺术学校  | 音乐表演  | 
41  | 乌兰察布市职业技术学校  | 计算机应用  | 
42  | 卓资县职业中学  | 计算机应用  | 
43  | 鄂尔多斯理工学校  | 汽车运用与维修  | 
44  | 临河区第一职业中等专业学校  | 汽车运用与维修  | 
45  | 乌海市职业技术学校  | 汽车运用与维修  | 
三、服务“一老一小”专业(共19个)
序号  | 学名称校  | 专名称业  | 
1  | 内蒙古化工职业学院  | 智慧健康养老服务与管理  | 
2  | 内蒙古建筑职业技术学院  | 智慧健康养老服务与管理  | 
3  | 内蒙古师范大学青年政治学院  | 学前教育  | 
4  | 呼和浩特职业学院  | 学前教育  | 
5  | 兴安职业技术学院  | 学前教育  | 
6  | 通辽职业学院  | 学前教育  | 
7  | 赤峰应用技术职业学院  | 护理  | 
8  | 锡林郭勒职业学院  | 学前教育  | 
9  | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校  | 美术教育  | 
10  | 呼和浩特市第二职业中等专业学校  | 幼儿保育  | 
11  | 内蒙古经贸学校  | 幼儿保育  | 
12  | 包头服务管理职业学校  | 老年人服务与管理  | 
序号  | 学名称校  | 专名称业  | 
13  | 奈曼旗民族职业中等专业学校  | 幼儿保育  | 
14  | 赤峰建筑工程学校  | 幼儿保育  | 
15  | 赤峰卫生学校  | 护理  | 
16  | 锡林郭勒职业教育中心  | 幼儿保育  | 
17  | 乌兰察布市职业技术学校  | 幼儿保育  | 
18  | 化德县职业中学  | 护理  | 
19  | 杭锦后旗职教中心  | 护理  | 
四、双对接专业(共29个)
序号  | 学名称校  | 专名称业  | 
1  | 内蒙古电子信息职业技术学院  | 电子信息工程技术  | 
2  | 内蒙古化工职业学院  | 应用化工技术  | 
3  | 内蒙古机电职业技术学院  | 新能源汽车技术  | 
4  | 内蒙古建筑职业技术学院  | 建筑工程技术  | 
5  | 内蒙古农业大学职业技术学院  | 畜牧兽医  | 
6  | 包头铁道职业技术学院  | 铁道机车运用与维护  | 
7  | 包头职业技术学院  | 新能源装备技术  | 
8  | 呼伦贝尔职业技术学院  | 机电一体化技术  | 
9  | 扎兰屯职业学院  | 林业技术  | 
10  | 兴安职业技术学院  | 畜牧兽医  | 
11  | 通辽职业学院  | 药学  | 
12  | 内蒙古交通职业技术学院  | 新能源汽车技术  | 
13  | 锡林郭勒职业学院  | 风力发电工程技术  | 
14  | 乌兰察布医学高等专科学校  | 医学检验技术  | 
15  | 乌兰察布职业学院  | 畜牧兽医  | 
序号  | 学名称校  | 专名称业  | 
16  | 鄂尔多斯职业学院  | 应用化工技术  | 
17  | 乌海职业技术学院  | 应用化工技术  | 
18  | 呼和浩特市商贸旅游职业学校  | 中餐烹饪  | 
19  | 包头财经信息职业学校  | 建筑装饰技术  | 
20  | 包头机电工业职业学校  | 机电技术应用  | 
21  | 包头机械工业职业学校  | 数控技术应用  | 
22  | 阿荣旗职业中等专业学校  | 作物生产技术  | 
23  | 赤峰第一职业中等专业学校  | 高星级饭店运营与管理  | 
24  | 赤峰工业职业技术学院  | 药品生产技术  | 
25  | 赤峰农牧学校  | 畜禽生产技术  | 
26  | 松山区职业技术教育培训中心  | 计算机网络技术  | 
27  | 宁城县职教中心  | 汽车运用与维修  | 
28  | 锡林郭勒职业学院中专部  | 机电技术应用  | 
29  | 五原县高级职业中学  | 作物生产技术  |