黑龙江工商学院招生专业
专业 | 料类 | 合计 | 天津| | 河北 | 山西 | |内蒙占 | 宁| | 吉林| | 黑龙江 |
市场营销 | 理工 | 30 | 25 | ||||||
文史 | 70 | 35 | |||||||
工商管理 | 理工 | 3跖 | 26 | ||||||
文史 | 5 | 42 | |||||||
财务管理 | 理工 | 170 | 2 | 4 | 79 | ||||
文史 | 100 | 10 | 5 | 8 | 5 | 4 | 53 | ||
电子商务 | 理工 | 6o | 20 | ||||||
文史 | 40 | 20 | |||||||
会计学 | 理工 | 100 | 5 | 3 | 5 | 4 | 63 | ||
文史 | 140 | 15 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 33 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 20 | 12 | ||||||
文史 | 6o | 47 | |||||||
金融学 | 理工 | 8O | 5 | 10 | 35 | ||||
文史 | 130 | 10 | 2 | 5 | 10 | 68 | |||
商务经济学 | 理工 | 20 | 10 | ||||||
文史 | 6o | 3o | |||||||
商务英语 | 理工 | 40 | 20 | ||||||
文史 | 70 | 45 | |||||||
英语 | 理工 | 20 | 15 | ||||||
文史 | 40 | 25 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 50 | 15 | 20 | |||||
文史 | 40 | 40 | |||||||
网络工程 | 理工 | 8O | 48 | ||||||
软件工程 | 理工 | 182 | 20 | 5 | 67 | ||||
物联网工程 | 理工 | 40 | 40 | ||||||
电子信息工程 | 理工 | 132 | 5 | 72 | |||||
通信工程 | 理工 | 68 | 5 | 38 | |||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 132 | 5跖 | ||||||
机械电子工程 | 理工 | 68 | 5 | 43 | |||||
交通运输 | 理工 | 150 | 5 | 115 | |||||
车辆工程 | 理工 | 150 | 5 | 115 | |||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 72 | 3 | 59 | |||||
艺术(理) | 5 | 5 | |||||||
艺术《不分文理) | 43 | 5 | 5 | ||||||
环境设计 | 艺术(文) | 5 | 3 | 52 | |||||
艺术〈理) | 5 | 5 | |||||||
艺术《不分文理) | 40 | 5 | 2 | ||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 15 | |||||||
艺术(不分文理 | 70 | ||||||||
广播电视编导 | 艺术て文) | 29 | 4 | ||||||
艺术(不分文理) | g1 | 3 | 78 | ||||||
总计 | 2892 | 70 | 6o | 21 | 3O | 40 | 16 | 1625 | |
本科 | 2892 | 70 | 60 | 2 | 30 | 40 | 16 | 1625 | |
专业 | 科类 | 合计│ | 浙江| | 福建| | 江西 | 山东│ | 河南| | 广东| | 广西 |
市场营销 | 理工 | 30 | 5 | ||||||
文史 | 70 | 10 | 15 | 10 | |||||
工商管理 | 理工 | 3歹 | 9 | ||||||
文史 | 6 | 4 | 9 | 5 | |||||
财务管理 | 理工 | 170 | 25 | 35 | |||||
文史 | 100 | 5 | |||||||
电子商务 | 理工 | 6o | 10 | 10 | 10 | ||||
文史 | 40 | 10 | 10 | ||||||
会计学 | 理工 | 100 | |||||||
文史 | 140 | 10 | 5 | 7 | |||||
国际经济与贸易 | 理工 | 20 | 8 | ||||||
文史 | 6o | 8 | |||||||
金融学 | 理工 | 8O | 10 | 10 | 5 | ||||
文史 | 130 | 10 | |||||||
商务经济学 | 理工 | 20 | 10 | ||||||
文史 | 60 | 10 | 10 | ||||||
商务英语 | 理工 | 40 | 10 | ||||||
文史 | 70 | 15 | |||||||
英语 | 理工 | 20 | 5 | ||||||
文史 | 40 | 10 | 5 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 50 | 5 | 10 | |||||
文史 | 40 | ||||||||
网络工程 | 理工 | 8O | 5 | 4 | 5 | ||||
软件工程 | 理工 | 182 | 5 | 5 | 10 | 25 | |||
物联网工程 | 理工 | 40 | |||||||
电子信息工程 | 理工 | 132 | 5 | 5 | 25 | ||||
通信工程 | 理工 | 68 | 5 | 10 | |||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 132 | 21 | 19 | |||||
机械电子工程 | 理工 | 68 | 10 | 5 | |||||
通运输 | 理工 | 150 | 30 | ||||||
车辆工程 | 理工 | 150 | 30 | ||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 72 | 10 | ||||||
艺术(理) | 5 | ||||||||
艺术(不分文理) | 43 | 3 | |||||||
环境设计 | 艺术(文) | 10 | |||||||
艺术(理) | 5 | ||||||||
艺术《不分文理) | 40 | 3 | |||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 15 | 15 | ||||||
艺术《不分文理) | 8 | ||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 29 | 25 | ||||||
艺术《不分文理) | g1 | ||||||||
总计 | 2892 | 40 | 20 | 129 | 12 | 16O | 4G | 229 | |
本科 | 2892 | 410 | 20 | 129 | 12 | 160 | 鲇 | 229 | |
专业 | 科类 | 合计│ | 沟南| | 四 | 贵州 | 云南│ | 甘肃 | |新平 | |
市场营销 | 理工 | 30 | |||||||
文史 | 70 | ||||||||
工商管理 | 理工 | 3 | |||||||
文史 | |||||||||
财务管理 | 理工 | 170 | 20 | 5 | |||||
文史 | 100 | 5 | 5 | ||||||
电子商务 | 理工 | 60 | 10 | ||||||
文史 | 40 | ||||||||
会计学 | 理工 | 100 | 10 | 5 | 5 | ||||
文史 | 140 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | |||
国际经济与贸易 | 理工 | 20 | |||||||
文史 | 60 | 5 | |||||||
金融学 | 理工 | 8O | 5 | ||||||
文史 | 130 | 5 | 5 | 15 | |||||
商务经济学 | 理工 | 20 | |||||||
文史 | 6o | 10 | |||||||
商务英语 | 理工 | 40 | 10 | ||||||
文史 | 70 | 10 | |||||||
英语 | 理工 | 20 | |||||||
文史 | 40 | ||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 50 | |||||||
文史 | 40 | ||||||||
网络工程 | 理工 | O0 | 18 | ||||||
软件工程 | 理工 | 182 | 25 | 20 | |||||
物联网工程 | 理工 | 40 | |||||||
电子信息工程 | 理工 | 132 | 20 | ||||||
通信工程 | 理工 | 68 | 10 | ||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 132 | 27 | 10 | |||||
机械电子工程 | 理工 | 68 | 5 | ||||||
交通运输 | 理工 | 150 | |||||||
车辆工程 | 理工 | 150 | |||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 72 | |||||||
艺术(理) | 5 | ||||||||
艺术(不分文理) | 43 | 2o | 1o | ||||||
环境设计 | 艺术(文) | ||||||||
艺术(理) | 5 | ||||||||
艺术(不分文理) | 40 | 20 | 10 | ||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 15 | |||||||
艺术《不分文理) | 5 | 15 | |||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 29 | |||||||
艺术《不分文理) | 91 | 10 | |||||||
总计 | 2892 | 10 | 200 | 10o | 25 | 20 | 40 | ||
本科 | 2892 | 10 | 200 | 100 | 25 | 20 | 40 |
黑龙江工商学院学校简介
东北农业大学成栋学院是2002年5月经黑龙江省人民政府批准成立,2004年2月在教育部正式备案的民办独立学院。2011年原黑龙江科技学院利民校区全部教育教学资源整体并入成栋学院,使学院的综合办学实力和核心竞争力得到大幅度提升。学院的上级主管部门为黑龙江省教育厅,国标代码为13300,办学地址为哈尔滨利民开发区学院路群英街(原时代大街1号),办学层次为全日制本科学历教育,实行国家计划内全国统一招生。
黑龙江工商学院师资力量
学院实行董事会领导下的院长负责制,学院董事会是学院的决策机构,学院党委发挥政治核心作用。学院设有健全的教学管理系统、行政管理系统、党群工作系统和学生管理系统,依托黑龙江省省属重点大学、国家“211工程”重点建设大学——东北农业大学办学,拥有良好的办学条件和比较雄厚的师资力量。学院现有教职工592人,其中专任教师425人,副高级职称以上教师占教师总数的40.4%,具有硕士以上学位教师占专任教师总数的50.5%。
黑龙江工商学院办学实力
学院办学的指导思想是以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观。坚持社会主义办学方向,坚持教育的公益性质,坚持育人为本,德育为先,实施素质教育。以实施本科教学质量与教学改革工程为动力,以国家中长期教育改革和发展规划纲要为统领,以培养能够适应现代经济社会发展需要的应用型、复合型、技能型人才为目标,立足龙江,着眼地方,面向区域经济社会发展需要,大力充实办学条件,继续规范办学行为,重点发展与社会和人力资源市场对接的本科专业。更新教育理念,转变培养方式,着眼实践能力,促进协调发展,重视就业导向,加快人才培养模式,综合改革创新,全面提高学校的教育教学水平和人才培养质量。
学院发展以人才培养为根本,以更新观念为先导,以改革创新为动力,以条件保障为支撑,以人才培养模式综合改革为核心内容。学院坚持育人为本,德育为先,尊重教育规律和学生成长规律,把立德树人作为一切工作的出发点和落脚点,把培养高素质应用型人才作为学校人才培养的总目标。学院提倡在教育理念上由适应精英型高等教育向适应大众化高等教育转变,在教师队伍建设上由单一传授知识的“经师型”教师向理论实践并重、具有“双师型”特点的教师转变,在教学方法上由习惯于传统的“经院式”封闭教育向自觉推动启发式、讨论式、研究性、开放性教育转变,努力把学院建设成为以应用型、复合型、技能型人才为主要培养目标,规模、结构、质量、效益协调发展,教育教学比较优势明显并得到社会普遍认可的民办教学型普通本科高等院校。
学院的办学实力得到了同行及教育部的广泛认可,2005年成栋学院被教育部确定为全国百所一类较好层次独立学院,同时被选为中国独立学院协作会常务理事单位和副理事长单位、黑龙江省民办教育发展促进会理事单位、全国教育网络系统示范单位,2007年被推选为全国高等学校教学研究会独立学院专业委员会副主任委员单位、中国特色教育理念与实践项目学校,2008年被评为黑龙江省金牌服务院校,2009年被评为黑龙江省优质服务金奖单位,2010年被评为全国先进独立学院,全国民办教育先进集体、黑龙江百姓口碑最佳单位和全国创建和谐校园先进单位,在省内外产生了良好的社会影响。
黑龙江工商学院学费
各专业学费:根据国家规定,学生入学须缴纳学费、住宿费。我校按照招生简章公布的收费标准对学生收取学费、住宿费,考生可以在学校公布的招生计划中查询各专业学费标准。黑龙江工商学院招生录取原则
学校招生录取工作在各省、市、自治区、直辖市招生主管部门和黑龙江工商学院招生就业处统一组织下进行,学校的录取工作采取计算机网上远程录取方式进行。黑龙江工商学院艺术类专业录取办法
广播电视编导专业及播音与主持艺术专业考生要求参加各省招生办统一组织的编导类和主持类统考且成绩合格,高考文化课成绩达到各省招生办划定的分数线,录取时根据志愿按文化课成绩从高到低择优录取。若文化课成绩相同,则按照专业课成绩从高到低择优录取。黑龙江工商学院是公办还是民办?
黑龙江工商学院是民办院校。
黑龙江工商学院2025年招生办电话联系方式和黑龙江工商学院的招生报名电话
黑龙江工商学院的招生老师是,报名电话是0451-55250123 56890199;
黑龙江工商学院的联系方式是学校的招生电话为0451-55250123 56890199。
黑龙江工商学院地址在哪里?
黑龙江工商学院的地址在: 黑龙江省哈尔滨市利民开发区学院路群英街33号(原时代大街1号)。
黑龙江工商学院的最新资讯
黑龙江工商学院的周边学校