最佳答案
上海市大众工业学校是公办学校。
招生专业
(学制:三年)
序号 | 专业名称 | 性质 | 备注 | 本市名额计划 | 随迁子女 |
1 | 自动化 | 中本贯通 | 上海电机学院 | 30 | 0 |
2 | 数控技术 | 中高职贯通 | 上海第二工业大学 | 19 | 6 |
3 | 机电一体化技术 | 中高职贯通 | 上海科学技术职业学院 | 27 | 8 |
4 | 汽车电子技术 | 中高职贯通 | 上海工商职业技术学院(原新侨学院) | 54 | 16 |
5 | 计算机网络技术(物联网方向) | 中高职贯通 | 上海电子信息职业技术学院 | 23 | 7 |
6 | 自荐生 | 普通中专 | 提前录取 | 140 | 0 |
7 | 数控技术应用 | 普通中专 统一代码 (25301) | 加工制造业类大类 享受专业奖励 | 347 | 68 |
8 | 机电技术应用 | ||||
9 | 电梯安装与维修保养 | ||||
10 | 模具制造技术 | ||||
11 | 电气运行与控制(双证融通) | ||||
12 | 汽车制造与检修 | ||||
13 | 计算机应用 | 不享受专业奖励 | 30 | 10 | |
14 | 计算机平面设计(平面广告设计与制作) | 30 | 10 | ||
15 | 会计 | 30 | 10 | ||
16 | 中餐烹饪与营养膳食 | 享受专业奖励 | 50 | 20 | |
17 | 学前教育(幼儿保育员) | 享受专业奖励,限招女生 | 20 | 5 | |
? | 总计 |
|
| 800 | 160 |
学校简介
学校创建于1985年,是一所以工科类专业为主的国家中等职业教育改革发展示范校、国家级重点中专,具有学历教育、职业技能培训、职业技能鉴定三大功能。开设9大类15个全日制学历教育专业,具备从初级工到技师各个层次的国家职业技能等级培训资质,拥有车工、电气、钳工、烹饪4个国家职业技能鉴定站点。学校占地面积120亩,建筑面积9.7万平方米,固定资产总额为2.2亿元。全日制学历教育在校生近3000人。学校职业技能培训与鉴定年均4000余人次。学校拥有设施一流的现代化实训中心,总面积约18000平方米。其中数控、机电、汽修实训中心为上海市职业教育星级开放实训中心。
学校始终坚持以服务为宗旨、以就业为导向,把每一位学生的健康成长放在首位,秉承校训“德塑人生、技行天下”,以“走内涵发展道路,树国家示范形象,创一流中职品牌”为发展思路,努力培养适应经济转型、社会发展所需的知识型、发展型技术技能人才。近年来毕业生供不应求,以“专业对口率高、就业稳定率高、用人单位满意度高”赢得了企业和社会的赞誉。
在各级领导的关怀指导下,在全体师生的共同努力下,学校抢抓机遇,改革创新,继续以项目为引领深化内涵。积极承担国际水平模具专业教学标准开发与实施,试点开展市“双证融通”、市“现代学徒制”等重大改革项目,建成信息化“数控创新实训中心”,与沪上高校联合开展“中职-应用本科”、“中高职”教育贯通培养,开放优质办学资源提供中小学生“职业体验”及高中学工项目,成为上海中职教育的品牌学校。学校办学实力稳步提升,培养了王文强、何棋、陆江、曾敏等一大批优秀学生,获得了“全国教育系统先进集体”、“黄炎培职业教育奖优秀学校”、“高技能人才培育贡献奖”、“上海市中小学行为规范示范校”等荣誉称号。
展望未来,学校将在国家加快发展现代职业教育的历史机遇下为培养更多高素质技术技能人才而不懈努力!
学校荣誉
序号 | 时间 | 级别 | 获奖项目 | 授奖机构 |
1 | 2016.1 | 市 | 第十四届中学生古诗文阅读大赛(团体中职组)铜奖 | 上海市教委教研室、上海教育报刊总社、《当代学生》杂志社 |
2 | 2016.1 | 市 | 14家媒体集中采访多元展示卓越办学优秀新闻奖 | 上海职教在线 |
3 | 2016.2.26 | 市 | 2015年上海电子信息职业教育集团学生职业技能大赛“优秀组织奖” | 上海电子信息职业教育集团 |
4 | 2016.3 | 区 | 嘉定区第十届职业技能竞赛优秀组织奖(1块给专修学院) | 上海市嘉定区职业技能大赛组委会 |
5 | 2016.1 | 市 | 被评为“2014—2015年度上海市安全文明校园” | 上海市综治委校园及周边治安综合治理专项组 |
6 | 2016.4 | 国家级 | 中国汽车维修行业协会2015年度优秀会员奖 | 中国汽车维修行业协会 |
7 | 2016.4 | 区 | 被评为2015年度校企合作先进集体 | 上海嘉定职业教育集团 |
8 | 2016.4 | 市 | 授予上海市大众工业学校智能工程系工人先锋号荣誉称号 | 上海市总工会 |
9 | 2016.3 | 市 | 2014—2015年度上海市禁毒工作先进集体 | 上海市禁毒委员会、上海市人力资源和社会保障局 |
10 | 2016.5 | 市 | 第十三届上海市中学生时政大赛中职组团体决赛优胜奖 | 上海市教委教研室、上海市学生德育发展中心、上海市中等职业学校德育研究会、上海教育报刊总社、《当代学生》编辑部 |
11 | 2016.4 | 区 | 上海市大众工业学校141801班被评为2015—2016学年上海市嘉定区中等学校(高中、中等职业学校)先进班级集体 | 上海市嘉定区教育局、共青团上海市嘉定区委员会 |
12 | 2016.4 | 区 | 上海市大众工业学校140200班被评为2015—2016学年上海市嘉定区中等学校(高中、中等职业学校)先进班级集体 | 上海市嘉定区教育局、共青团上海市嘉定区委员会 |
13 | 2016.4 | 区 | 上海市大众工业学校151901班被评为2015—2016学年上海市嘉定区中等学校(高中、中等职业学校)先进班级集体 | 上海市嘉定区教育局、共青团上海市嘉定区委员会 |
14 | 2016.4 | 区 | 上海市大众工业学校141701班被评为2015—2016学年上海市嘉定区中等学校(高中、中等职业学校)先进班级集体 | 上海市嘉定区教育局、共青团上海市嘉定区委员会 |
15 | 2016.4 | 区 | 上海市大众工业学校151101班被评为2015—2016学年上海市嘉定区中等学校(高中、中等职业学校)先进班级集体 | 上海市嘉定区教育局、共青团上海市嘉定区委员会 |
16 | 2016.4 | 区 | 上海市大众工业学校141501被评为2015—2016学年上海市嘉定区中等学校(高中、中等职业学校)先进班级集体 | 上海市嘉定区教育局、共青团上海市嘉定区委员会 |
17 | 2016.4 | 区 | 上海市大众工业学校140701班被评为2015—2016学年上海市嘉定区中等学校(高中、中等职业学校)先进班级集体 | 上海市嘉定区教育局、共青团上海市嘉定区委员会 |
18 | 2016.4 | 区 | 上海市大众工业学校139704班被评为2015—2016学年上海市嘉定区中等学校(高中、中等职业学校)先进班级集体 | 上海市嘉定区教育局、共青团上海市嘉定区委员会 |
19 | 2016.5 | 市 | 上海市大众工业学校140902班被评为2015—2016学年上海市高中阶段学校先进班级 | 上海市教育委员会、共青团上海市委员会 |
20 | 2016.1.21 | 区 | 大众工业支部荣获“2015年度社会服务工作先进支部”称号 | 民进嘉定区委 |
21 | 2016.1.21 | 区 | 大众工业支部荣获“2015年度优秀支部”称号 | 民进嘉定区委 |
22 | 2016.4.25 | 市 | 在2016年度上海市学生阳光体育大联赛中职组武术比赛中荣获团体总分一等奖 | 上海市学生阳光体育大联赛组织委员会 |
23 | 2016.5.16 | 市 | 在2016年度上海市学生阳光体育大联赛中职组跳绳、踢毽比赛中荣获团体总分二等奖 | 上海市学生阳光体育大联赛组织委员会 |
24 | 2016.6.5 | 国家级 | F1挑战赛荣获“最佳图册设计奖”和“裁判主席成就认可奖” | |
25 | 2016.6 | 区 | 上海市大众工业学校党总支被评为嘉定区教育局先进基层党组织(光荣册1本) | 中共上海市嘉定区教育局委员会、上海市嘉定区教育奖励基金会 |
26 | 2016.7 | 区 | 党员工作室 | 中共上海市嘉定区教育局委员会 |
27 | 2016.5 | 国家级 | 2016年全国职业院校技能大赛一等奖 | |
28 | 2016.7 | 区 | 授予上海市大众工业学校文科教研组“嘉定区教书育人模范集体” | 中共上海市嘉定区教育局委员会、上海市嘉定区教育局、上海市嘉定区教育基金会 |
29 | 2016.8 | 区 | 荣获2016年度菊园新区未成年人暑期工作突出贡献单位 | 菊园新区加强和改进未成年人思想道德建设联席会议办公室 |
30 | 2016.7 | 区 | 嘉定区教书育人模范集体 | 中共上海市嘉定区教育局委员会、上海市嘉定区教育局、上海市嘉定区教育奖励基金会 |
31 | 2016.9 | 区 | 直属二队荣获嘉定区教育系统退休教工兴趣运动会篮球投准比赛团体第二名 | 上海市嘉定区教育局 |
32 | 2016.9 | 区 | 直属二队荣获嘉定区教育系统退休教工兴趣运动会门球比赛团体第八名 | 上海市嘉定区教育局 |
33 | 2016年“未来杯”上海市高中阶段学生微电影大赛入围奖 | |||
34 | 2016.10 | 市 | 上海市中等职业学校第七届教师教学法改革交流评优活动中荣获优秀组织奖 | 上海市教育委员会教学研究室、上海市中小学幼儿教师奖励基金会 |
35 | 2016.9 | 区 | 直属二队荣获嘉定区教育系统退休教工兴趣运动会六项比赛团体三等奖 | 上海市嘉定区教育局 |
36 | 2016.9 | 区 | “走进社会大课堂”2016年嘉定区中学生暑期社会实践活动中荣获优秀组织奖 | 共青团嘉定区学校工作委员会 |
37 | 2016.5 | 市 | 第十二届全国中等职业学校“文明风采”竞赛上海市复赛中,荣获优秀组织奖 | 上海市中等职业学校“文明风采”复赛组委会 |
38 | 2016.11.15 | 国际级 | 2016“北汽新能源杯”中国汽车工程学会新能源汽车技术技能大赛中荣获三等奖 | 大赛组委会 |
39 | 2016.5 | 国际级 | 2016年全国职业院校技能大赛中职组物联网技术应用与维护比赛中荣获团体二等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 |
40 | 2016.5 | 国际级 | 2016年全国职业院校技能大赛(中职组)“电气安装与维修”赛项荣获团体二等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 |
41 | 2016.5 | 国家级 | 2016年全国职业院校技能大赛中职组“亚龙杯”电梯维修保养赛项比赛中荣获团体一等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 |
42 | 2016.5 | 国际级 | 2016年全国职业院校技能大赛(中职组)“机电一体化设备组装与调试”赛项荣获团体三等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 |
43 | 2016.5 | 国际级 | 2016年全国职业院校技能萨塞中职组“北京现代”杯汽车营销赛相中荣获团体二等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 |
44 | 2016.11 | 国家级 | 2016年全国机械行业职业院校技能大赛-“海信杯”中职模具设计与制造技术技能大赛——冲压模具设计与制造技术项目第二名,参赛学生140801:王宇航、周迪、沈逸。 | |
45 | 2016.11 | 国家级 | 2016年全国机械行业职业院校技能大赛-“海信杯”中职模具设计与制造技术技能大赛——产品创新设计与3D制作赛事获得三等奖,师生组:顾娟、朱天烨。 |
招生对象:
1、外省市户籍且父母为在沪工作的外省市从业人员或进城务工人员的初三应届毕业生;
2、本市户籍且具有初中学历的往届生。
招生专业、学制、人数、学费:
招收专业:数控技术应用、机电技术应用、汽车运用与维修、中餐烹饪与营养膳食各30人;
学制:三年;
人数:120人
学费标准:1500元/学期,住宿费、学杂费另收。从2020年开始,对残疾学生、建档立卡贫困户、城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿或者农村家庭学生均可享受免费教育。残疾学生另可免除住宿费。
报名时间:2020年6月30日-2020年8月13日(周一至周日均接受报名)。
报名地点:上海市大众工业学校校门东侧大楼底楼。
报名条件:
1、报名时带好本人户口簿复印件1份,一寸近照1张,初中毕业证书(或就读学校开具的相关证明);
2、报名时必须先接受现场测试,只有测试合格才可以报名;
3、取得报名资格后,报名处会打印贴有本人照片且盖有大众工业学校钢印的准考证,学生自己妥善保管好,以此作为8月初面试和笔试的唯一依据。(如果准考证当天来不及制作,报名处会告知具体来校领取时间)。
考试方式:
笔试:2020年8月15日上午8:30—10:30,按照准考证编号顺序就坐,准考证号即座位号。
面试:2020年8月15日中午12:30开始,面试不分顺序,先到先面试,面试时必须带好学生本人初中毕业证书。
地点:笔试和面试地点都在大众工业学校多媒体中心。
上海市大众工业学校是公办还是民办?
上海市大众工业学校是公办学校。
上海市大众工业学校2025年招生办电话联系方式和上海市大众工业学校的招生报名电话
上海市大众工业学校的招生老师是招生办,报名电话是021-69987070;
上海市大众工业学校的联系方式是学校的招生电话为021-69987070。
上海市大众工业学校地址在哪里?
上海市大众工业学校的地址在嘉定环城路2290号。
上海市大众工业学校开设的专业数控技术应用模具制造技术电梯安装与维修保养机电技术应用电气设备运行与控制工业机器人技术应用汽车制造与检测汽车运用与维修大数据技术应用计算机应用计算机平面设计会计事务中餐烹饪中西面点
上海市大众工业学校的最新资讯
上海市大众工业学校的周边学校