招生专业
省份 | 院校代号 | 批次 | 计划类别 | 专业代码 | 专业 | 专业代号 | 学费 | 计划数 |
安徽 | 13017 | 文理科高职(专科)批 | 普通类 | 600405 | 空中乘务 | 0V | 14000 | 12 |
文理科高职(专科)批 | 600405 | 空中乘务 | 0V | 14000 | 5 | |||
艺术第四批(统考专科模块7) | 660213 | 摄影摄像技术 | 0I | 15000 | 6 | |||
艺术第四批(统考专科模块1) | 艺术类专业 | 660202 | 播音与主持 | 0A | 15000 | 30 | ||
艺术第四批(统考专科模块2) | 660206 | 影视编导 | 0B | 15000 | 30 | |||
艺术第四批(统考专科模块5) | 650202 | 戏剧影视表演 | 09 | 15000 | 17 | |||
艺术第四批(统考专科模块7) | 650111 | 环境艺术设计 | 0G | 15000 | 16 | |||
艺术第四批(统考专科模块8) | 650219 | 音乐表演 | 07 | 15000 | 23 | |||
小计 | 139 | |||||||
福建 | 13017 | 高职(高专)批(文史、理工) | 普通类 | 600405 | 空中乘务 | 0V | 14000 | 3 |
艺术专科批 | 艺术类专业 | 650111 | 环境艺术设计 | 0G | 15000 | 2 | ||
小计 | 5 | |||||||
广西 | 6271 | 高职高专提前批 | 艺术类专业 | 650111 | 环境艺术设计 | 0G | 15000 | 5 |
650219 | 音乐表演 | 07 | 15000 | 15 | ||||
小计 | 20 | |||||||
贵州 | 1225 | 体育艺术高职专科 | 艺术类专业 | 650219 | 音乐表演 | 07 | 15000 | 35 |
600405 | 空中乘务 | 0V | 14000 | 10 | ||||
650207 | 舞蹈表演 | 02 | 15000 | 25 | ||||
650202 | 戏剧影视表演 | 09 | 15000 | 15 | ||||
650111 | 环境艺术设计 | 0G | 15000 | 10 | ||||
660202 | 播音与主持 | 0A | 15000 | 10 | ||||
660206 | 影视编导 | 0B | 15000 | 10 | ||||
小计 | 115 | |||||||
河南 | 9723 | 提前批艺术专科 | 普通类 | 600405 | 空中乘务 | 0V | 14000 | 4 |
艺术类专业 | 660202 | 播音与主持 | 0A | 15000 | 6 | |||
660206 | 影视编导 | 0B | 15000 | 6 | ||||
650202 | 戏剧影视表演 | 09 | 15000 | 6 | ||||
650202 | 戏剧影视表演 | 09 | 15000 | 2 | ||||
660206 | 影视编导 | 0B | 15000 | 3 | ||||
660202 | 播音与主持 | 0A | 15000 | 3 | ||||
小计 | 30 | |||||||
江西 | 6917 | 高职(专科) | 艺术类专业 | 660202 | 播音与主持 | 1T | 15000 | 13 |
660206 | 影视编导 | 0B | 15000 | 12 | ||||
小计 | 25 | |||||||
山东 | D017 | 专科(高职)普通批 | 普通类 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 0T | 14000 | 2 |
600112 | 高速铁路客运乘务 | 0T | 14000 | 2 | ||||
艺术类专业 | 660202 | 播音与主持 | 0A | 15000 | 3 | |||
650111 | 环境艺术设计 | 0G | 15000 | 2 | ||||
600405 | 空中乘务 | 0V | 14000 | 30 | ||||
660206 | 影视编导 | 0B | 15000 | 3 | ||||
600405 | 空中乘务 | 0V | 14000 | 8 | ||||
小计 | 50 | |||||||
山西 | 3121 | 专科(高职)批 | 普通类 | 600405 | 空中乘务 | 0V | 14000 | 8 |
600405 | 空中乘务 | 0V | 14000 | 2 | ||||
艺术类专业 | 660202 | 播音与主持 | 0A | 15000 | 2 | |||
660206 | 影视编导 | 0B | 15000 | 3 | ||||
650111 | 环境艺术设计 | 0G | 15000 | 2 | ||||
650202 | 戏剧影视表演 | 1N | 15000 | 3 | ||||
小计 | 20 | |||||||
上海 | SF04 | 专科普通批 | 普通类 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 0T | 14000 | 3 |
SH38 | 专科艺术批 | 艺术类专业 | 650219 | 音乐表演 | 07 | 15000 | 2 | |
小计 | 5 | |||||||
四川 | 3920 | 专科提前批 | 艺术类专业 | 650219 | 音乐表演 | 07 | 15000 | 5 |
650202 | 戏剧影视表演 | 09 | 15000 | 5 | ||||
650207 | 舞蹈表演 | 02 | 15000 | 5 | ||||
小计 | 15 | |||||||
云南 | 13017 | 高职(专科)批 | 普通类 | 600405 | 空中乘务 | 0V | 14000 | 3 |
艺术类专业 | 650219 | 音乐表演 | 07 | 15000 | 11 | |||
650207 | 舞蹈表演 | 02 | 15000 | 5 | ||||
650202 | 戏剧影视表演 | 09 | 15000 | 3 | ||||
650111 | 环境艺术设计 | 0G | 15000 | 3 | ||||
小计 | 25 | |||||||
浙江 | 3218 | 普通类 | 普通类 | 600405 | 空中乘务 | 0V | 14000 | 10 |
610205 | 软件技术 | 0R | 14000 | 2 | ||||
610210 | 数字媒体应用技术 | 0S | 14000 | 2 | ||||
艺术类第二批 | 艺术类专业 | 650111 | 环境艺术设计 | 0G | 15000 | 18 | ||
660209 | 影视动画 | 0D | 15000 | 16 | ||||
650219 | 音乐表演 | 07 | 15000 | 6 | ||||
650202 | 戏剧影视表演 | 09 | 15000 | 2 | ||||
小计 | 65 | |||||||
江苏 | 1958 | 高职单招高职(专科)院校 | 高职单招 | 660209 | 影视动画 | 2K | 15000 | 1 |
650203 | 歌舞表演 | 2L | 15000 | 1 | ||||
650219 | 音乐表演 | 2M | 15000 | 2 | ||||
600112 | 高速铁路客运乘务 | 2N | 14000 | 5 | ||||
600405 | 空中乘务 | 2O | 14000 | 11 | ||||
600406 | 民航安全技术管理 | 2P | 14000 | 1 | ||||
630302 | 会计 | 2Q | 12000 | 1 | ||||
660203 | 广播影视节目制作 | 2T | 15000 | 2 | ||||
小计 | 24 | |||||||
中职注册入学高职(专科)院校 | 招收中职毕业生 | 650219 | 音乐表演 | 1K | 15000 | 42 | ||
650203 | 歌舞表演 | 1L | 15000 | 18 | ||||
650207 | 舞蹈表演 | 1M | 15000 | 10 | ||||
650202 | 戏剧影视表演 | 1N | 15000 | 25 | ||||
650213 | 音乐制作 | 1O | 15000 | 15 | ||||
650216 | 舞蹈编导 | 1Q | 15000 | 15 | ||||
630302 | 会计 | 1S | 12000 | 20 | ||||
660202 | 播音与主持 | 1T | 15000 | 20 | ||||
660206 | 影视编导 | 1V | 15000 | 18 | ||||
660213 | 摄影摄像技术 | 1U | 15000 | 15 | ||||
660209 | 影视动画 | 1W | 15000 | 15 | ||||
600112 | 高速铁路客运乘务 | 1Z | 14000 | 260 | ||||
600405 | 空中乘务 | 2A | 14000 | 270 | ||||
640105 | 酒店管理 | 2B | 12000 | 10 | ||||
600406 | 民航安全技术管理 | 2C | 14000 | 10 | ||||
610205 | 软件技术 | 2D | 14000 | 10 | ||||
650103 | 广告设计与制作 | 2E | 15000 | 15 | ||||
650111 | 环境艺术设计 | 2F | 15000 | 12 | ||||
650108 | 服装与服饰设计 | 2H | 15000 | 10 | ||||
610207 | 动漫制作技术 | 2W | 14000 | 20 | ||||
670407 | 体育艺术表演 | 2Y | 12000 | 10 | ||||
小计 | 840 | |||||||
理科类高职专科院校(注册入学) | 普通类 | 660213 | 摄影摄像技术 | 0I | 15000 | 10 | ||
610207 | 动漫制作技术 | 0J | 14000 | 5 | ||||
660102 | 网络新闻与传播 | 0K | 14000 | 5 | ||||
660201 | 新闻采编与制作 | 0L | 15000 | 5 | ||||
660203 | 广播影视节目制作 | 0M | 15000 | 5 | ||||
630302 | 会计 | 0N | 12000 | 5 | ||||
600406 | 民航安全技术管理 | 0O | 14000 | 9 | ||||
650121 | 游戏设计 | 0P | 15000 | 5 | ||||
650122 | 人物形象设计 | 0Q | 15000 | 5 | ||||
610205 | 软件技术 | 0R | 14000 | 5 | ||||
610210 | 数字媒体应用技术 | 0S | 14000 | 5 | ||||
600112 | 高速铁路客运乘务 | 0T | 14000 | 30 | ||||
600405 | 空中乘务 | 0V | 14000 | 30 | ||||
640105 | 酒店管理 | 0U | 12000 | 5 | ||||
文科类高职专科院校(注册入学) | 660213 | 摄影摄像技术 | 0W | 15000 | 15 | |||
610207 | 动漫制作技术 | 0X | 14000 | 5 | ||||
660102 | 网络新闻与传播 | 0Y | 14000 | 5 | ||||
660201 | 新闻采编与制作 | 0Z | 15000 | 5 | ||||
660203 | 广播影视节目制作 | 1A | 15000 | 5 | ||||
630302 | 会计 | 1B | 12000 | 5 | ||||
600406 | 民航安全技术管理 | 1C | 14000 | 5 | ||||
650121 | 游戏设计 | 1D | 15000 | 5 | ||||
650122 | 人物形象设计 | 1E | 15000 | 5 | ||||
610205 | 软件技术 | 1F | 14000 | 5 | ||||
610210 | 数字媒体应用技术 | 1G | 14000 | 5 | ||||
600112 | 高速铁路客运乘务 | 1H | 14000 | 35 | ||||
600405 | 空中乘务 | 1I | 14000 | 32 | ||||
640105 | 酒店管理 | 1J | 12000 | 10 | ||||
小计 | 271 | |||||||
体育类高职专科院校 | 艺术类专业 | 670407 | 体育艺术表演 | 08 | 12000 | 10 | ||
艺术类高职(专科) | 650203 | 歌舞表演 | 01 | 15000 | 10 | |||
650207 | 舞蹈表演 | 02 | 15000 | 10 | ||||
650216 | 舞蹈编导 | 03 | 15000 | 10 | ||||
650202 | 戏剧影视表演 | 09 | 15000 | 10 | ||||
660202 | 播音与主持 | 0A | 15000 | 40 | ||||
艺术类高职(专科)_编导 | 660206 | 影视编导 | 0B | 15000 | 65 | |||
艺术类高职(专科)_美术 | 650120 | 动漫设计 | 0C | 15000 | 10 | |||
660209 | 影视动画 | 0D | 15000 | 10 | ||||
650103 | 广告设计与制作 | 0E | 15000 | 15 | ||||
650108 | 服装与服饰设计 | 0F | 15000 | 10 | ||||
650111 | 环境艺术设计 | 0G | 15000 | 15 | ||||
650125 | 美术 | 0H | 15000 | 10 | ||||
艺术类高职(专科)_器乐 | 650215 | 钢琴调律 | 06 | 15000 | 15 | |||
650219 | 音乐表演 | 2J | 15000 | 20 | ||||
650213 | 音乐制作 | 2X | 15000 | 5 | ||||
艺术类高职(专科)_声乐 | 650211 | 现代流行音乐 | 04 | 15000 | 5 | |||
650219 | 音乐表演 | 07 | 15000 | 25 | ||||
650213 | 音乐制作 | 05 | 15000 | 5 | ||||
小计 | 300 |
学校简介
江南影视艺术职业学院是在1993年由卢国忠同志等8位职教工作者注资举办的基础上,于2002年得以时任广电部副部长兼中央电视台台长杨伟光和江苏省广电厅厅长周顺生领衔举办的影视艺术类全日制普通高校,至今办学26年,已有20多届毕业生,毕业学生近20000人。
学校位于无锡市藕塘职教园,南临钱胡路、西临钱藕路、北临文良路、东临恒新路,凭借无锡万亿元城市的实力优势、影视之都的市场优势、藕塘职教园的教育优势和自身的资源优势,成为江苏唯一、无锡独有的培养“影视-文化-旅游-服务”专业人才的特色院校。
学校专业优势明显,设置音乐和表演类、影视和传媒类、动漫和数字技术类、美术和艺术设计类、空乘和高铁乘务类等20多个招生专业,开通专科接读本科和国际“3+1”、“3+2”读本读硕通道,富有优越的就业和发展空间。
设施设备
学校办学条件优厚,投资一亿多元建设的彩虹剧院,占地80多亩、建筑面积3万多平方米的ART小镇,富有古典风范的民俗街,具有高科技含量的“光影空间”,具有实践和体验综合功能的艺术大世界,以及校内外景拍摄基地“怡馨园”等,云集各专业的经典设备设施,为教学实训提供了保障。
师资力量
学校教育资源丰富,高级职称教师、海归教师、企业转制的教师比例均高于国家规定,百家校企合作企业、影视剧制作中心、影视工程教育研究院等为学生提供了就业创业发展空间,学生就业率、毕业生平均月薪、高薪就业率等指标均列同类院校之首。
招生对象
1.江苏省内报名参加2020年普通高校招生考试的应往届毕业生,考生学业水平必修科目测试成绩须达到5合格。(报考艺术类专业的考生,七门学业平测试必修科目等级中不合格不得超过三门。艺术类考生报考普通类专业时,等级要求同普通类。)
2.未参加2020年普通高考报名或学业水平必修科目测试不符合要求的考生,须于提前招生报名工作开始前,到户籍所在地县(市、区)招办办理高考补报名或相关必修科目测试补报名手续并参加补测试,达到学业水平测试必修科目等级要求,否则不予录取。
收费标准
文化联合测试考试费:按照苏价费函〔2010〕56号文件有关学业水平测试必修科目的规定收取(45元/考生,报名时网上支付)。
加分政策
凡有下列情况之一的考生,可申请加分录取:
1.烈士子女,录取时加10分;
2.自主就业的退役士兵,录取时加5分;
3.在服役期间荣立二等功以上或被大军区以上单位授予荣誉称号的退役军人,录取时加10分;
4.归侨、归侨子女、华侨子女和台湾省籍考生,录取时可加10分;
5.少数民族考生,录取时加3分。
申请加分项目考生需在我校招生信息网“提前招生”专栏下载《江南影视艺术职业学院2020年提前招生加分申请表》,填写并确认后与相关证明材料复印件于报名后十天内通过EMS寄至我校招生就业办公室,“技能与综合素质测试”报到时提供相关证明材料原件复核。
联系方式
学校地址:江苏省无锡市钱胡路812号(214153)
江苏省无锡市钱藕路2号(214153)
咨询电话:0510-8551088、85551188、85551881
投诉电话:0510-83275908
电子邮件:771358879@qq.com
江南影视艺术职业学院 江南影视艺术职业学院招生网江南影视艺术职业学院是公办还是民办?
江南影视艺术职业学院是公办院校。
江南影视艺术职业学院2025年招生办电话联系方式和江南影视艺术职业学院的招生报名电话
江南影视艺术职业学院的招生老师是,报名电话是0510-83275908 85551188;
江南影视艺术职业学院的联系方式是学校的招生电话为0510-83275908 85551188。
江南影视艺术职业学院地址在哪里?
江南影视艺术职业学院的地址在江苏省无锡市藕塘职教园区钱胡路812号。
江南影视艺术职业学院的最新资讯
江南影视艺术职业学院的周边学校