招生专业
序号 | 专业类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
1 | 经济学类. | 20102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 |
2 | 法学类 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
3 | 马克思主义理论类 | 30503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 |
4 | 教育学类. | 40104 | 教育技术学 | 四年 | 理学 |
5 | 教育学类. | 40106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
6 | 教育学类 | 40107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 |
7 | 体育学类 | 40201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 |
8 | 体育学类 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 |
9 | 体育学类 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 理学 |
10 | 中国语言文学类 | 50101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
11 | 外国语言文学类 | 50201 | 英语 | 四年 | 文学 |
12 | 外国语言文学类 | 50262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
13 | 外国语言文学类 | 50202 | 俄语 | 四年 | 文学 |
14 | 外国语言文学类 | 50207 | 日语 | 四年 | 文学. |
15 | 新闻传播学类 | 50301 | 新闻学 | 四年 | 文学 |
16 | 历史学类 | 60101 | 历史学 | 四年 | 历史学 |
I7 | 历史学类 | 060105T | 文物保护技术 | 四年 | 历史学 |
18 | 数学类 | 70101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
19 | 物理学类 | 70201 | 物理学 | 四年 | 理学 |
20 | 化学类 | 70301 | 化学 | 四年 | 理学 |
21 | 化学类 | 70302 | 应用化学 | 四年 | 理学 |
22 | 生物科学类 | 71001 | 生物科学 | 四年 | 理学 |
23 | 心理学类 | 71101 | 心理学 | 四年 | 理学 |
24 | 统计学类 | 71201 | 统计学 | 四年 | 理学 |
25 | 统计学类 | 71202 | 应用统计学 | 四年. | 理学 |
26 | 机械类 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
27 | 机械类 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 |
28 | 材料类 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 |
29 | 电气类 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
30 | 电子信息类 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 理学 |
31 | 电子信息类 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 |
32 | 自动化类 | 80801 | 自动化 | 四年 | 工学 |
33 | 计算机类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
34 | 计算机类 | 80903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
35 | 计算机类 | 80906 | 数字媒体技术 | 四年. | 工学 |
36 | 土木类 | 81001 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
37 | 土木类 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 |
38 | 测绘类 | 81201 | 测绘工程 | 四年 | 工学 |
39 | 化工与制药类 | 81301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
40 | 化工与制药类 | 81302 | 制药工程 | 四年 | 工学 |
41 | 矿业类. | 81501 | 采矿工程. | 四年 | 工学 |
42 | 矿业类 | 81503 | 矿物加工工程 | 四年 | 工学 |
43 | 安全科学与工程类 | 82901 | 安全工程 | 四年 | 工学 |
44 | 生物工程类 | 83001 | 生物工程 | 四年 | 工学 |
45 | 临床医学类 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 |
46 | 中医学类 | 100501K | 中医学 | 五年 | 医学 |
47 | 医学技术类 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理学. |
48 | 护理学类 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 |
49 | 工商管理类 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
50 | 工商管理类 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
51 | 物流管理与工程类 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
52 | 旅游管理类 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
53 | 音乐与舞蹈学类 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 |
54 | 音乐与舞路学类 | 130205 | 舞蹈学. | 四年 | 艺术学 |
55 | 音乐与舞蹈学类 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 |
56 | 美术学类 | 130401 | 美术学. | 四年 | 艺术学 |
57 | 美术学类. | 130403 | 雕塑 | 四年 | 艺术学. |
58 | 美术学类 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学. |
59 | 设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 |
60 | 设计学类 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |
61 | 地质类 | 81401 | 地质工程 | 四年 | 工学 |
62 | 美术学类 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 |
63 | 植物生产类 | 90106 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 农学 |
64 | 材料类 | 80412 | 功能材料 | 四年 | 工学 |
65 | 计算机类 | 80910 | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 |
66 | 外国语言文学类 | 50261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
67 | 新闻传播学类 | 50396 | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 |
68 | 能源动力类 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
69 | 工商管理类 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 |
70 | 体育学类 | 40201 | 体育教育(足球方向) | 四年 | 教育学 |
71 | 计算机类 | 80901 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 四年 | 工学 |
72 | 矿业类 | 81501 | 采矿工程(煤层气方向) | 四年 | 工学 |
学校简介
山西大同大学是一所省属全日制多科性大学,办学历史可以追溯到 20世纪50年代。2003年经教育部批准,由雁北师范学院、大同医学高等专科学校、大同职业技术学院、山西工业职业技术学院合并组成。学校现为山西省唯一的厅市共建高校,是国务院学位委员授权的硕士学位授予单位,是全国应用技术大学联盟、中国教育智库联盟、山西省教师教育联盟、山西省高等医学教育资源联盟和“乌大张”高校教育联盟的主要成员,是教育部学校规划建设发展中心、凤凰教育“高校数字媒体产教融合创新应用示范基地”项目合作院校,是山西省首批应用型转型试点高校。
设施设备
学校坐落于历史文化名城大同,由御东校区和新平旺校区构成,总占地面积 2121.6亩,建筑面积93.1万平方米。全日制在校生28366人,继续教育学生16572人。教学科研设备总值4.4亿元,图书馆藏书258万册,电子图书798万册。下设23个学院,3所隶属附属医院,4所非隶属附属医院。现有65个本科专业(含3个专业方向),涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、农学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类。学校坚持质量立校、特色办学,立足地方,辐射周边,面向全国,服务社会。为地方各行业培养了20多万名优秀人才,受到用人单位和社会的普遍好评。在上海软科“2016中国最好大学排名”,我校排名全国高校的第222位,位列山西省高校的第7位,2018年武书连全国高校排名中我校综合实力位列山西省第6位。师资力量
学校始终将人才建设放在重要位置,着力打造高层次、高素质、高水平的师资队伍。现有教职员工2 205 人,其中专任教师1512人,具有高级职称的教师737人,博士345人、硕士1209人。
办学实力
学校积极加强与高校、企业的产学研合作,在联合培养、科学研究、对外交流等方面取得长足发展。与天津大学、华东师范大学、对外经济贸易大学、北京体育大学、北京工业大学、四川外国语大学等6所高校开展本科生“2+2”联合培养。与大同市城区人民政府、阳高县人民政府、灵丘县人民政府建立了全面战略合作关系,2017年学校与太原理工大学等发起成立了大同全科盟新能源产业技术研究院;2018年与北京大学和大同市人民政府共建了北京大学新结构经济学研究院大同基地。与同煤集团、大齿集团、同药集团、凯德世家集团等大型重点企业建立多层次合作关系,联合建设了一批产学研结合的技术创新平台。在科研项目立项、授权专利、论文论著、成果奖励等方面,都取得了明显突破。近五年共承担国家自然科学基金项目29项,国家社会科学基金项目11项,部委项目24项。获省部级以上科研成果奖37项,SCI、EI收录论文726篇。同时,与美国培普丹大学、布鲁姆斯堡大学,英国贝利学院、伯尔顿大学,俄罗斯圣彼得堡国立大学、阿穆尔大学,韩国东国大学、草堂大学,日本京都女子大学等建立了友好合作关系,学校知名度和影响力不断提升,在人民网发布的《2017中国高校社会影响力排行榜》中,我校校友影响力位列第8名。
顺应“创一流”和转型发展趋势,学校秉承“厚德、博学、慎思、笃行”的校训,弘扬“关爱学生,敬重教授,崇尚学术,张扬个性”的校风,以培养高水平应用型人才为中心,大力实施文化引领、质量立校、人才强校、科研兴校、开放活校和依法治校战略,坚持“结构优化、质量提升”两条主线,坚持改革推动、质量立校、特色发展,强化内涵建设,实现美丽同大、强力同大、智慧同大、和谐同大,为把我校建设成为区域一流、特色鲜明的综合性大学而努力奋斗。
山西大同大学 山西大同大学招生网山西大同大学是公办还是民办?
山西大同大学是公办学校。
山西大同大学2025年招生办电话联系方式和山西大同大学的招生报名电话
山西大同大学的招生老师是,报名电话是0352-7158816;
山西大同大学的联系方式是学校的招生电话为0352-7158816。
山西大同大学地址在哪里?
山西大同大学的地址在山西省大同市兴云街。
山西大同大学的最新资讯
山西大同大学的周边学校