招生专业
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类 | 授予学 位门类 | 学费标准元/年/生 | 备注 |
1 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 4200 | |
2 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 3500 | 师范类 |
3 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 3500 | 师范类 |
4 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 教育学 | 3500 | 师范类 |
5 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 3-6年 | 中职 | 教育学 | 3500 | 师范类 |
6 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 2-4年 | 高职 | 教育学 | 3500 | 专升本、 师范类 |
7 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 教育学 | 3500 | 师范类 |
8 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 3-6年 | 体育 | 教育学 | 4000 | 师范类 |
9 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 3-6年 | 体育 | 教育学 | 4800 | |
10 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 3-6年 | 体育 | 教育学 | 4800 | |
11 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 3-6年 | 体育 | 教育学 | 4800 | |
12 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 3500 | 师范类 |
13 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 3500 | |
14 | 0502 | 外国语言文学类 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 文学 | 4000 | [含英语(师范)、英语、商务英语] |
15 | 050201 | 英语 | 二年 | 2-4年 | 高职 | 文学 | 4800 | 专升本 |
16 | 050205 | 西班牙语 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 文学 | 4800 | |
17 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 文学 | 4800 | |
18 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 4200 | |
19 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 4200 | |
20 | 060101 | 历史学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学 | 3500 | 师范类 |
21 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 3500 | 师范类 |
22 | 070201 | 物理学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 3500 | 师范类 |
23 | 070301 | 化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 3500 | 师范类 |
24 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
25 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 3500 | 师范类 |
26 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
27 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
28 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
29 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4800 | |
30 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4800 | |
31 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
32 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
33 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 3500 | 师范类 |
34 | 120108 | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
35 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 管理学 | 4200 | |
36 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 管理学 | 4200 | |
37 | 120203K | 会计学 | 二年 | 2-4年 | 高职 | 管理学 | 4200 | 专升本 |
38 | 120501 | 图书馆学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 管理学 | 4200 | |
39 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 管理学 | 4200 | |
40 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 管理学 | 4200 | |
41 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000 | |
42 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 5000 | 师范类 |
43 | 130401 | 美术学 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 5000 | 师范类 |
44 | 130404 | 摄影 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000 | |
45 | 130405T | 书法学 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 5000 | 师范类 |
46 | 130405T | 书法学 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000 | |
47 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000 | |
48 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000 | |
49 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000 |
高职专科:
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类 | 学费标准元/年/生 | 备注 |
1 | 560102 | 机械制造与自动化 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 | |
2 | 560102 | 机械制造与自动化 | 二年 | 2-4年 | 三二分段 | 4000 | |
3 | 560304 | 智能控制技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 | |
4 | 610102 | 应用电子技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 | |
5 | 610102 | 应用电子技术 | 二年 | 2-4年 | 三二分段 | 4000 | |
6 | 610115 | 移动互联应用技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 | |
7 | 610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 | |
8 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 | |
9 | 620801 | 健康管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
10 | 630205 | 保险 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
11 | 630302 | 会计 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
12 | 630604 | 连锁经营管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
13 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
14 | 630801 | 电子商务 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
15 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
16 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
17 | 650101 | 艺术设计 | 三年 | 3-5年 | 艺术文 | 8000 | |
18 | 650101 | 艺术设计 | 二年 | 2-4年 | 三二分段 | 4000 | |
19 | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 3-5年 | 艺术文 | 8000 | |
20 | 650103 | 广告设计与制作 | 二年 | 2-4年 | 三二分段 | 4000 | |
21 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 3-5年 | 艺术文 | 8000 | |
22 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 二年 | 2-4年 | 三二分段 | 4000 | |
23 | 650108 | 服装与服饰设计 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
24 | 650122 | 人物形象设计 | 三年 | 3-5年 | 艺术文 | 8000 | |
25 | 670203 | 应用英语 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
26 | 670203 | 应用英语(少儿英语方向) | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
27 | 670203 | 应用英语(酒店英语方向) | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
28 | 670206 | 应用日语 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
29 | 670208 | 应用韩语 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
30 | 670208 | 应用韩语(酒店韩语方向) | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
31 | 690301 | 老年服务与管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
32 | 670102K | 学前教育 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 3000 | 师范类 |
33 | 670102K | 学前教育 | 二年 | 2-4年 | 五年一贯制 | 3000 | 师范类 |
学校简介
鞍山师范学院是一所本科层次的全日制普通高等师范学校,位于辽宁省鞍山市,东倚风景秀丽、文化底蕴独特的千山风景区,西北望气势宏伟的四十里钢城。
学校现有教育科学与技术学院、中文系、政史系、外语系、财经系、数学系、物理系、化学系、体育系、音乐系、美术系等 11 个院系,公共体育教研部、马列教研部、德育教研部、计算中心 4 个公共教研部,高等职业技术学院、成人教育学院、国际交流学院 3 个分院,附属卫生学校和附属实验中学 2 个附属学校。
学校现有思想政治教育、历史学、行政管理、教育技术学、小学教育、学前教育、应用心理学、体育教育、社会体育、汉语言文学、新闻学、对外汉语、英语、日语、美术学、艺术设计、摄影、工业设计、音乐学、音乐表演、数学与应用数学、计算机科学与技术、统计学、物理学、 机械设计制造及其自动化、电子信息科学与技术、电子科学与技术、化学、应用化学、生物技术、食品科学与工程、会计学、旅游管理、信息管理与信息系统、市场营销、图书馆学等 36 个全日制本科专业,涵盖了文学、理学、教育学、历史学、管理学、法学、工学等 7 个学科门类,有高职专业 20 个。各类在校生总数 19 , 398 人,其中全日制本科生 8748 人,高职生 3122 人。学校始终把人才培养作为根本任务,积极探索人才培养模式、课程体系、教学内容和教学方法的改革,推进弹性学制和教师教育改革,完善学籍管理制度,建立和完善了教学质量监控与保障体系。至今,学校已有省级精品课程 7 门,省优秀课程 2 门,国家级、省级教改课题 6 项,省级教学成果奖 10 项,建立教学实践基地 200 余个 ,为社会培养的 4 万余名毕业生遍布祖国各条战线,他们在教育、科技、管理等各个领域为社会主义现代化建设做出了重要贡献。
学校现有院级重点学科、重点建设学科、重点扶植学科、一般扶植学科及院系共建学科21 个, 6个学科与国内13所高校联合培养博硕士研究生, 23人被聘为博、硕士生导师;承担国家、省、市级各类科研立项 436 项,其中国家自然科学基金项目 2 项,国家社科基金项目 1 项;发表核心期刊以上学术论文 652篇,被SCI 、EI 、ISTP 收录 113 篇;承办了全国生物数学年会、有机质谱年会、 王维国际学术研讨会等学术会议百余场;主办了《鞍山师范学院学报》、 与辽宁省社科联共同主办《理论界》等学术刊物,与辽宁省文联合作出版《艺术广角》等杂志,省级科学研究机构邓小平理论研究中心设在学校,中国生物数学学会主办的国家级中文核心期刊《生物数学学报》编辑部也设在学校。
办学实力
学校始建于1958年, 1962年7月院校调整后停办。1978年恢复建立鞍山师范专科学校,1993年12月11日 经国家教委批准升格为鞍山师范学院。2004 年学校通过了国家教育部本科教学合格评估,至今已走过了半个世纪的风雨历程。
建校 50 余年来,鞍山师范学院秉承“博雅兼上 知行合一”的校训,在一代代鞍师人的精心铸造下,逐渐形成了“奉献 严谨 文明 创新”的优良校风,在发挥人才培养、科学研究和社会服务三大功能的过程中实现着自身的价值。
学校占地面积 73.16 万平方米,建筑面积近 28. 1 万平方米 ,图书馆藏书83 万册,教学仪器设备值 5515 万元,固定资产总值达 2 亿元。
师资力量
现有教职员工 1207 人,其中教授 66 人,副教授 259 人,博士教师 64 人,硕士教师 368 人。
合作办学
校广泛开展国际交流与合作, 2000 年以来,学校共招收来自韩国、日本、马来西亚、俄罗斯、泰国、德国、英国等国家的留学生 500 多人次,先后与英国、美国、日本、韩国、澳大利亚、俄罗斯等国家的 20 多所高校和科研机构建立了友好合作关系,与英国佩斯利大学开展了本科领域“ 2+2 ”联合办学项目、与韩国大邱大学开展了本科领域“ 2+2.5 ”双学士学位和专科升本科合作项目、与比利时鲁汶大学开展了硕士领域合作项目等等。
学校坚持以改革促发展,在党建工作、人事制度、教学科研管理及后勤社会化等各个方面,全面深化改革,促进了学校事业的全面发展。近五年来,学校社会影响不断扩大,先后荣获“全国外国专家聘请管理工作先进单位”、“辽宁省科研先进单位”、“辽宁省思想政治工作先进单位”、“鞍山市文明单位”、“鞍山市社会治安综合治理先进单位” 、“鞍山市园丁创业先进单位”等荣誉称号。
展望“十一五”,鞍山师范学院正在积极创建特色显著、质量上乘、管理创新、校园和谐的现代化大学,努力为国家“科教兴国”和“振兴东北老工业基地”战略的实施做出更大的贡献!
收、退费等说明
1.学费和住宿费收取标准:
按照省物价部门批准的标准向学生收费,其中住宿费本科:1200元/年·生,高职专科1000元/年·生。
2.学费和住宿费的退费办法:
学生因故退学或提前结束学业的,根据学生实际学习时间,按月计退剩余的学费和住宿费。
3.奖学金、助学金和助学贷款情况:
①奖学金设置情况:
国家奖学金:为奖励特别优秀的学生,由中央政府设立的奖学金,奖励金额8000元/年·人。
省政府奖学金:为奖励特别优秀的学生,由省政府设立的奖学金,奖励金额8000元/年·人。
国家励志奖学金:为奖励品学兼优家庭经济困难的学生,由中央和地方政府共同出资设立的奖学金,奖励金额5000元/年·人。
优秀学生奖学金:为奖励德智体全面发展、品学兼优的学生,学校设立的奖学金,标准为:
(一)一等奖学金:2000元/年·人(奖励比例为2%)
(二)二等奖学金:1000元/年·人(奖励比例为4%)
(三)三等奖学金:500元/年·人(奖励比例为8%)
企业奖学金:关心教育、投资教育的企业在我校设立的社会奖学金。
各学院设定的其它奖学金。
为了公平公正,根据《鞍山师范学院全日制本科学生奖学金评定暂行办法(修订)》(鞍师发【2017】119号)评定各项奖学金,获奖名单在校内公示一周。
②助学情况:
国家助学金:为资助家庭经济困难的学生,资助人数由省教育厅实际划拨的人数确定。资助金额:一等4400元/年·人,二等2750元/年·人。
国家助学贷款:国家助学贷款工作按照国家有关精神办理,学生可以到生源地所在县(区)教育局学生资助管理机构咨询和办理生源地信用助学贷款。
为保证家庭经济困难学生顺利入学,学校开辟了绿色通道。为帮助家庭经济困难学生能顺利完成学业,学校和各学院积极为学生提供勤工助学岗位,组织学生参加勤工助学活动。我校还设有“大学生爱心超市”,为家庭经济困难学生免费提供日常生活用品。
学校地址
地址:辽宁省鞍山市铁东区平安街43号
鞍山师范学院 鞍山师范学院招生网鞍山师范学院是公办还是民办?
鞍山师范学院是公办院校。
鞍山师范学院地址在哪里?
鞍山师范学院的地址在辽宁省鞍山市铁东区平安街43号。
鞍山师范学院的最新资讯
鞍山师范学院的周边学校